汽機車稅金表 - 牌照稅、燃料稅級距稅金對照表
自用小客車 - 牌照稅、燃料稅
排氣量 | 牌照稅 | 汽油燃料稅 | 柴油燃料稅 |
---|---|---|---|
251 - 500 | 1,620 | 2,160 | 1,296 |
501 - 600 | 2,160 | 2,880 | 1,728 |
601 - 1200 | 4,320 | 4,320 | 2,592 |
1201 - 1800 | 7,120 | 4,800 | 2,880 |
1801 - 2400 | 11,230 | 6,180 | 3,708 |
2401 - 3000 | 15,210 | 7,200 | 4,320 |
3001 - 3600 | 28,220 | 8,640 | 5,184 |
3601 - 4200 | 28,220 | 9,810 | 5,886 |
4201 - 4800 | 46,170 | 11,220 | 6,732 |
4801 - 5400 | 46,170 | 12,180 | 7,308 |
5401 - 6000 | 69,690 | 13,080 | 7,848 |
6001 - 6600 | 69,690 | 13,950 | 8,370 |
6601 - 7200 | 117,000 | 14,910 | 8,946 |
7201 - 7800 | 117,000 | 15,720 | 9,432 |
7801 以上 | 151,200 | 15,720 | 9,432 |
自用小貨車 - 牌照稅、燃料稅
排氣量 | 牌照稅 | 汽油燃料稅 | 柴油燃料稅 |
---|---|---|---|
251 - 500 | 900 | 2,160 | 1,296 |
501 - 600 | 1,080 | 2,880 | 1,728 |
601 - 1200 | 1,800 | 4,320 | 2,592 |
1201 - 1800 | 2,700 | 4,800 | 2,880 |
1801 - 2400 | 3,600 | 7,710 | 4,626 |
2401 - 3000 | 4,500 | 9,900 | 5,940 |
3001 - 3600 | 5,400 | 11,880 | 7,128 |
3601 - 4200 | 6,300 | 13,500 | 8,100 |
4201 - 4800 | 7,200 | 15,420 | 9,252 |
4801 - 5400 | 8,100 | 16,740 | 10,044 |
5401 - 6000 | 9,000 | 18,000 | 10,800 |
6001 - 6600 | 9,900 | 19,170 | 11,502 |
6601 - 7200 | 10,800 | 20,490 | 12,294 |
7201 - 7800 | 11,700 | 25,530 | 15,318 |
7801 - 8000 | 12,600 | 25,530 | 15,318 |
8001 - 8400 | 12,600 | 27,000 | 16,200 |
8401 - 9000 | 13,500 | 27,000 | 16,200 |
9001 - 9600 | 14,400 | 28,650 | 17,190 |
9601 - 10000 | 15,300 | 28,650 | 17,190 |
10001 - 10200 | 15,300 | 32,880 | 19,728 |
10201 - 11000 | 16,200 | 32,880 | 19,728 |
11001 - 12000 | 16,200 | 36,810 | 22,086 |
12001 - 13000 | 16,200 | 43,710 | 26,226 |
13001 以上 | 16,200 | 54,000 | 32,400 |
機車 - 牌照稅、燃料稅
排氣量 | 牌照稅 | 燃料稅 |
---|---|---|
0 - 50 | 0 | 300 |
51 - 125 | 0 | 450 |
126 - 150 | 0 | 600 |
151 - 250 | 800 | 600 |
251 - 500 | 1,620 | 900 |
501 - 600 | 2,160 | 1,200 |
601 - 1200 | 4,320 | 1,800 |
1201 - 1800 | 7,120 | 1,900 |
1800 以上 | 11,230 | 1,900 |
最後更新時間:2024 年 4 月
其他財稅工具
牌照稅
- 開徵日期:4 月 1 日
- 繳費期限:4 月 30 日
- 逾期未繳罰責:每逾期二日將加徵 1% 滯納金,最高加徵至 15%
通常牌照稅繳款書會在 3 月中旬寄送,如果不慎遺失,可以到 財政部税務入口網 線上申請補發使用牌照稅繳款書
燃料稅
- 開徵日期:7 月 1 日
- 繳費期限:7 月 31 日
- 逾期未繳罰責:處以新台幣 300 元以上至 3,000 元以下罰鍰、停止其辦理車輛異動或換發牌照並依法移送法務部行政執行署強制執行
通常公路總局每年 6 月下旬以平信寄發汽機車燃料費繳納通知書,如汽車燃料使用費繳款書遺失或因故未收到,可憑車牌號碼或行車執照至各監理單位窗口申請補發