以下资料来源为 yahoo finance,取的是还原权值,统计 ETF 当年报酬率
全世界股价 ETF 比较
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 |
---|
SPY | 美国 S&P500 | 18.33% | 0.67 |
VT | 全世界 | 16.59% | 0.63 |
VGK | 欧洲 | 6.09% | 0.35 |
VPL | 亚洲 | 16.65% | 0.67 |
VWO | 新兴市场 | 15.18% | 0.60 |
走势图
各类商品 ETF 比较
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 |
---|
SPY | 美国 S&P500 | 18.33% | 0.67 |
TLT | 美国 20+年公债 | 18.15% | 0.88 |
HSY | 高收益债 | 5.90% | 0.34 |
GLD | 黄金 | 24.81% | 1.23 |
USO | 石油 | -67.79% | -1.23 |
DBA | 农产品 | -2.54% | -0.11 |
VNQ | 房地产 | -4.61% | 0.10 |
走势图
S&P500 vs Nasdaq vs 费城半导体
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 |
---|
SPY | 美国 S&P500 | 18.33% | 0.67 |
QQQ | Nasdaq | 48.41% | 1.28 |
SOXX | 费城半导体 | 52.72% | 1.16 |
走势图
美股各类股 ETF 比较
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 |
---|
XLC | 通讯服务类股 | 26.90% | 0.88 |
XLY | 非必需消费类股 | 29.63% | 0.94 |
XLP | 必须消费类股 | 10.11% | 0.48 |
XLE | 能源类股 | -32.67% | -0.35 |
XLF | 金融类股 | -1.74% | 0.19 |
XLV | 医疗类股 | 13.30% | 0.56 |
XLI | 工业类股 | 10.90% | 0.46 |
XLB | 原物料类股 | 20.46% | 0.68 |
XLRE | 房地产类股 | -2.19% | 0.15 |
XLK | 科技类股 | 43.62% | 1.10 |
XLU | 公共事业类股 | 0.51% | 0.20 |
走势图
巴菲特 vs 木头姐
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 |
---|
SPY | 美国 S&P500 | 18.33% | 0.67 |
BRKB | 巴菲特 | 2.37% | 0.24 |
ARKK | 方舟投资 | 152.71% | 2.14 |
走势图
美股 vs 台股
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 |
---|
SPY | 美国 S&P500 | 18.33% | 0.67 |
0050 | 台股 ETF | 25.19% | 1.13 |
附注: yahoo finance 的 0050 资料不含配息
走势图