以下資料來源為 yahoo finance,取的是還原權值,統計 ETF 當年報酬率
全世界股價 ETF 比較
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 18.33% | 0.67 |
VT | 全世界 | 16.59% | 0.63 |
VGK | 歐洲 | 6.09% | 0.35 |
VPL | 亞洲 | 16.65% | 0.67 |
VWO | 新興市場 | 15.18% | 0.60 |
走勢圖
各類商品 ETF 比較
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 18.33% | 0.67 |
TLT | 美國 20+年公債 | 18.15% | 0.88 |
HSY | 高收益債 | 5.90% | 0.34 |
GLD | 黃金 | 24.81% | 1.23 |
USO | 石油 | -67.79% | -1.23 |
DBA | 農產品 | -2.54% | -0.11 |
VNQ | 房地產 | -4.61% | 0.10 |
走勢圖
S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 18.33% | 0.67 |
QQQ | Nasdaq | 48.41% | 1.28 |
SOXX | 費城半導體 | 52.72% | 1.16 |
走勢圖
美股各類股 ETF 比較
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 |
---|
XLC | 通訊服務類股 | 26.90% | 0.88 |
XLY | 非必需消費類股 | 29.63% | 0.94 |
XLP | 必須消費類股 | 10.11% | 0.48 |
XLE | 能源類股 | -32.67% | -0.35 |
XLF | 金融類股 | -1.74% | 0.19 |
XLV | 醫療類股 | 13.30% | 0.56 |
XLI | 工業類股 | 10.90% | 0.46 |
XLB | 原物料類股 | 20.46% | 0.68 |
XLRE | 房地產類股 | -2.19% | 0.15 |
XLK | 科技類股 | 43.62% | 1.10 |
XLU | 公共事業類股 | 0.51% | 0.20 |
走勢圖
巴菲特 vs 木頭姐
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 18.33% | 0.67 |
BRKB | 巴菲特 | 2.37% | 0.24 |
ARKK | 方舟投資 | 152.71% | 2.14 |
走勢圖
美股 vs 台股
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 18.33% | 0.67 |
0050 | 台股 ETF | 25.19% | 1.13 |
附註: yahoo finance 的 0050 資料不含配息
走勢圖