2020 投資市場報酬率回顧整理
· 3 分鐘閱讀
以下資料來源為 yahoo finance,取的是還原權值,統計 ETF 當年報酬率
全世界股價 ETF 比較
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 |
|---|---|---|---|
| SPY | 美國 S&P500 | 18.33% | 0.67 |
| VT | 全世界 | 16.59% | 0.63 |
| VGK | 歐洲 | 6.09% | 0.35 |
| VPL | 亞洲 | 16.65% | 0.67 |
| VWO | 新興市場 | 15.18% | 0.60 |
走勢圖

各類商品 ETF 比較
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 |
|---|---|---|---|
| SPY | 美國 S&P500 | 18.33% | 0.67 |
| TLT | 美國 20+年公債 | 18.15% | 0.88 |
| HSY | 高收益債 | 5.90% | 0.34 |
| GLD | 黃金 | 24.81% | 1.23 |
| USO | 石油 | -67.79% | -1.23 |
| DBA | 農產品 | -2.54% | -0.11 |
| VNQ | 房地產 | -4.61% | 0.10 |
走勢圖

