2025 上半年投資市場報酬率回顧整理
· 8 分鐘閱讀
連續幾年統計了半年績效,雖然今年好像沒什麼特別的,但就當成例行績效統計吧
以下資料來源為 yahoo finance,指數用的是原始資料,ETF 取的是還原權值
S&P 500 指數 (53年)
回測時間 (1972 ~ 2025),X軸為日期,Y軸為報酬,紅線為今年上半年資料,因為只有半年資料,所以X軸只跑到一半, 從圖來看,同個時間點,紅線Y軸表現還算可以,約有5%左右的漲幅

Nasdaq 指數 (53年)
回測時間一樣是 (1972 ~ 2025),紅線為今年上半年資料 從圖看紅線 Y 軸表現也還算可以,也約有5%左右的漲幅

全世界股價 ETF 比較
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2024報酬率 | 2024夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美國 S&P500 | 6.05% | 0.60 | 24.89% | 1.83 | 26.18% | 1.86 |
| VT | 全世界 | 10.28% | 1.03 | 16.49% | 1.34 | 22.02% | 1.64 |
| VGK | 歐洲 | 24.40% | 2.26 | 1.87% | 0.21 | 20.19% | 1.32 |
| VPL | 亞洲 | 16.60% | 2.75 | 1.68% | 0.19 | 15.58% | 1.11 |
| VWO | 新興市場 | 12.75% | 1.31 | 10.59% | 0.75 | 9.26% | 0.69 |
走勢圖

各類商品 ETF 比較
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2024報酬率 | 2024夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美國 S&P500 | 6.05% | 0.60 | 24.89% | 1.83 | 26.18% | 1.86 |
| TLT | 美國 20+年公債 | 2.86% | 0.48 | -8.05% | -0.52 | 2.77% | 0.24 |
| HSY | 高收益債 | -0.33% | 0.11 | -7.26% | -0.18 | -17.88% | -1.06 |
| GLD | 黃金 | 25.90% | 2.47 | 26.66% | 1.65 | 12.69% | 0.97 |
| USO | 石油 | -3.23% | -0.11 | 13.35% | 0.60 | -4.94% | -0.01 |
| DBA | 農產品 | -1.65% | -0.17 | 33.45% | 1.76 | 7.63% | 0.71 |
| VNQ | 房地產 | 2.00% | 0.30 | 4.81% | 0.37 | 11.85% | 0.66 |
走勢圖

S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2024報酬率 | 2024夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美國 S&P500 | 6.05% | 0.60 | 24.89% | 1.83 | 26.18% | 1.86 |
| QQQ | Nasdaq | 8.19% | 0.68 | 25.58% | 1.36 | 54.86% | 2.56 |
| SOXX | 費城半導體 | 11.16% | 0.69 | 12.92% | 0.52 | 67.12% | 1.96 |
走勢圖

美股各類股 ETF 比較
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2024報酬率 | 2024夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLC | 通訊服務類股 | 12.71% | 1.16 | 34.71% | 2.01 | 52.82% | 2.28 |
| XLY | 非必需消費類股 | -2.66% | -0.04 | 26.51% | 1.36 | 39.64% | 1.79 |
| XLP | 必須消費類股 | 4.26% | 0.61 | 12.20% | 1.22 | -0.82% | -0.02 |
| XLE | 能源類股 | 0.59% | 0.19 | 5.56% | 0.39 | -0.63% | 0.09 |
| XLF | 金融類股 | 9.13% | 0.87 | 30.56% | 1.95 | 12.03% | 0.79 |
| XLV | 醫療類股 | -1.17% | -0.03 | 2.47% | 0.28 | 2.07% | 0.24 |
| XLI | 工業類股 | 12.65% | 1.15 | 17.31% | 1.24 | 18.13% | 1.21 |
| XLB | 原物料類股 | 5.39% | 0.57 | 0.15% | 0.08 | 12.46% | 0.79 |
| XLRE | 房地產類股 | 3.42% | 0.44 | 5.09% | 0.39 | 12.36% | 0.68 |
| XLK | 科技類股 | 9.28% | 0.69 | 21.63% | 0.99 | 56.02% | 2.51 |
| XLU | 公共事業類股 | 9.41% | 1.07 | 23.31% | 1.43 | -7.17% | -0.33 |
走勢圖

巴菲特 vs 木頭姐
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2024報酬率 | 2024夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美國 S&P500 | 6.05% | 0.60 | 24.89% | 1.83 | 26.18% | 1.86 |
| BRKB | 巴菲特 | 7.17% | 0.74 | 27.09% | 1.72 | 15.46% | 1.13 |
| ARKK | 方舟投資 | 23.82% | 1.09 | 8.40% | 0.40 | 69.04% | 1.51 |
走勢圖

美股 vs 台股
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2024報酬率 | 2024夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美國 S&P500 | 6.05% | 0.60 | 24.89% | 1.83 | 26.18% | 1.86 |
| 0050 | 台股 ETF | 0.19% | 0.18 | 48.64% | 1.80 | 27.52% | 1.90 |
走勢圖

