例行整理一下去年的投資市場報酬率,有興趣的話也可以回顧一下前幾年的市場表現【2023】【2022】【2021】投資市場報酬率回顧整理
以下資料來源為 yahoo finance,指數用的是原始資料,ETF 取的是還原權值
S&P 500 指數 (52年)
回測時間 (1972 ~ 2024),X軸為日期,Y軸為報酬,紅線為今年資料,今年 S&P 500 指數上漲約 23%,在歷年來表現算相當不錯
Nasdaq 指數 (52年)
回測時間一樣是 (1972 ~ 2024),紅線為今年資料,今年 Nasdaq 指數上漲約 29%,在歷年來表現也算相當不錯
全世界股價 ETF 比較
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 24.89% | 1.83 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 |
VT | 全世界 | 16.49% | 1.34 | 22.02% | 1.64 | -18.00% | -0.76 |
VGK | 歐洲 | 1.87% | 0.21 | 20.19% | 1.32 | -15.98% | -0.55 |
VPL | 亞洲 | 1.68% | 0.19 | 15.58% | 1.11 | -15.20% | -0.75 |
VWO | 新興市場 | 10.59% | 0.75 | 9.26% | 0.69 | -17.98% | -0.77 |
走勢圖
各類商品 ETF 比較
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 24.89% | 1.83 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 |
TLT | 美國 20+年公債 | -8.05% | -0.52 | 2.77% | 0.24 | -31.23% | -1.74 |
HSY | 高收益債 | -7.26% | -0.18 | -17.88% | -1.06 | 21.86% | 1.05 |
GLD | 黃金 | 26.66% | 1.65 | 12.69% | 0.97 | -0.77% | -0.03 |
USO | 石油 | 13.35% | 0.60 | -4.94% | -0.01 | 28.97% | 0.81 |
DBA | 農產品 | 33.45% | 1.76 | 7.63% | 0.71 | 2.52% | 0.24 |
VNQ | 房地產 | 4.81% | 0.37 | 11.85% | 0.66 | -26.25% | -1.11 |
走勢圖
S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 24.89% | 1.83 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 |
QQQ | Nasdaq | 25.58% | 1.36 | 54.86% | 2.56 | -32.58% | -1.07 |
SOXX | 費城半導體 | 12.92% | 0.52 | 67.12% | 1.96 | -35.09% | -0.78 |
走勢圖
美股各類股 ETF 比較
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 |
---|
XLC | 通訊服務類股 | 34.71% | 2.01 | 52.82% | 2.28 | -37.63% | -1.38 |
XLY | 非必需消費類股 | 26.51% | 1.36 | 39.64% | 1.79 | -36.27% | -1.15 |
XLP | 必須消費類股 | 12.20% | 1.22 | -0.82% | -0.02 | -0.81% | 0.04 |
XLE | 能源類股 | 5.56% | 0.39 | -0.63% | 0.09 | 64.32% | 1.59 |
XLF | 金融類股 | 30.56% | 1.95 | 12.03% | 0.79 | -10.59% | -0.34 |
XLV | 醫療類股 | 2.47% | 0.28 | 2.07% | 0.24 | -2.08% | -0.02 |
XLI | 工業類股 | 17.31% | 1.24 | 18.13% | 1.21 | -5.57% | -0.15 |
XLB | 原物料類股 | 0.15% | 0.08 | 12.46% | 0.79 | -12.30% | -0.40 |
XLRE | 房地產類股 | 5.09% | 0.39 | 12.36% | 0.68 | -26.25% | -1.07 |
XLK | 科技類股 | 21.63% | 0.99 | 56.02% | 2.51 | -27.73% | -0.83 |
XLU | 公共事業類股 | 23.31% | 1.43 | -7.17% | -0.33 | 1.44% | 0.17 |
走勢圖
巴菲特 vs 木頭姐
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 24.89% | 1.83 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 |
BRKB | 巴菲特 | 27.09% | 1.72 | 15.46% | 1.13 | 3.31% | 0.26 |
ARKK | 方舟投資 | 8.40% | 0.40 | 69.04% | 1.51 | -66.97% | -1.30 |
走勢圖
美股 vs 台股
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 24.89% | 1.83 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 |
0050 | 台股 ETF | 48.64% | 1.80 | 27.52% | 1.90 | -24.73% | -1.21 |
走勢圖
美金/台幣 匯率
走勢圖
- 今年上半年最瘋的是台股 0050,上半年上漲 +40.86%,下半年漲勢趨緩,但全年仍有 +48.64% 的漲幅
- 美股大盤報酬率約在 25% 左右,優於其他國家,亞股和歐股表現在不太理想,約為平盤做收
- 漲幅最大的半導體類股 SOXX: +28.73%,但下半年回吐了不少,最後全年漲幅僅有 +12.92%,還不如大盤
- 大部份商品都是上漲的,僅有債券(公債、高收益債)是下跌的