例行整理一下去年的投資市場報酬率,有興趣的話也可以回顧一下前幾年的市場表現【2022 投資市場報酬率回顧整理】【2021 投資市場報酬率回顧整理】
以下資料來源為 yahoo finance,指數用的是原始資料,ETF 取的是還原權值
S&P 500 指數 (51年)
回測時間 (1972 ~ 2023),X軸為日期,Y軸為報酬,紅線為今年資料,今年 S&P 500 指數上漲超過 20%,在歷年來表現算相當不錯
Nasdaq 指數 (51年)
回測時間一樣是 (1972 ~ 2023),紅線為今年資料,今年 Nasdaq 指數上漲超過 40%,在歷年來表現在前幾名
全世界股價 ETF 比較
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 |
VT | 全世界 | 22.02% | 1.64 | -18.00% | -0.76 | 18.27% | 1.38 |
VGK | 歐洲 | 20.19% | 1.32 | -15.98% | -0.55 | 16.89% | 1.21 |
VPL | 亞洲 | 15.58% | 1.11 | -15.20% | -0.75 | 1.10% | 0.15 |
VWO | 新興市場 | 9.26% | 0.69 | -17.98% | -0.77 | 1.26% | 0.16 |
走勢圖
各類商品 ETF 比較
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 |
TLT | 美國 20+年公債 | 2.77% | 0.24 | -31.23% | -1.74 | -4.60% | -0.27 |
HSY | 高收益債 | -17.88% | -1.06 | 21.86% | 1.05 | 29.58% | 1.84 |
GLD | 黃金 | 12.69% | 0.97 | -0.77% | -0.03 | -4.15% | -0.24 |
USO | 石油 | -4.94% | -0.01 | 28.97% | 0.81 | 64.68% | 1.69 |
DBA | 農產品 | 7.63% | 0.71 | 2.52% | 0.24 | 22.37% | 1.46 |
VNQ | 房地產 | 11.85% | 0.66 | -26.25% | -1.11 | 40.54% | 2.38 |
走勢圖
S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 |
QQQ | Nasdaq | 54.86% | 2.56 | -32.58% | -1.07 | 27.42% | 1.42 |
SOXX | 費城半導體 | 67.12% | 1.96 | -35.09% | -0.78 | 44.09% | 1.37 |
走勢圖
美股各類股 ETF 比較
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 |
---|
XLC | 通訊服務類股 | 52.82% | 2.28 | -37.63% | -1.38 | 15.96% | 0.99 |
XLY | 非必需消費類股 | 39.64% | 1.79 | -36.27% | -1.15 | 27.93% | 1.45 |
XLP | 必須消費類股 | -0.82% | -0.02 | -0.81% | 0.04 | 17.21% | 1.49 |
XLE | 能源類股 | -0.63% | 0.09 | 64.32% | 1.59 | 53.28% | 1.59 |
XLF | 金融類股 | 12.03% | 0.79 | -10.59% | -0.34 | 34.80% | 1.68 |
XLV | 醫療類股 | 2.07% | 0.24 | -2.08% | -0.02 | 26.04% | 2.03 |
XLI | 工業類股 | 18.13% | 1.21 | -5.57% | -0.15 | 21.08% | 1.30 |
XLB | 原物料類股 | 12.46% | 0.79 | -12.30% | -0.40 | 27.44% | 1.51 |
XLRE | 房地產類股 | 12.36% | 0.68 | -26.25% | -1.07 | 46.10% | 2.64 |
XLK | 科技類股 | 56.02% | 2.51 | -27.73% | -0.83 | 34.74% | 1.64 |
XLU | 公共事業類股 | -7.17% | -0.33 | 1.44% | 0.17 | 17.70% | 1.16 |
走勢圖
巴菲特 vs 木頭姐
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 |
BRKB | 巴菲特 | 15.46% | 1.13 | 3.31% | 0.26 | 28.95% | 1.73 |
ARKK | 方舟投資 | 69.04% | 1.51 | -66.97% | -1.30 | -23.39% | -0.47 |
走勢圖
美股 vs 台股
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 |
0050 | 台股 ETF | 27.52% | 1.90 | -24.73% | -1.21 | 17.01% | 1.00 |
走勢圖
美金/台幣 匯率
走勢圖
- 今年 ETF 漲多跌少,大盤上漲約 25%,科技股和小型股則有 50% 以上漲幅
- 走勢和去年大致相反,去年大跌的 ETF,今年均呈現跌深反彈,ARKK 去年下跌 -66.97%,今年上漲 69.04%,SOXX 去年下跌 -35.09%,今年上漲 67.12%
- 反之去年唯一大漲的能源股和石油,今年均為小跌狀態,唯一大跌的為高收益債
- 台幣持續下跌,直到年底才漲一點回來