例行整理一下去年的投资市场报酬率,有兴趣的话也可以回顾一下前几年的市场表现【2022 投资市场报酬率回顾整理】【2021 投资市场报酬率回顾整理】
以下资料来源为 yahoo finance,指数用的是原始资料,ETF 取的是还原权值
S&P 500 指数 (51年)
回测时间 (1972 ~ 2023),X轴为日期,Y轴为报酬,红线为今年资料,今年 S&P 500 指数上涨超过 20%,在历年来表现算相当不错
Nasdaq 指数 (51年)
回测时间一样是 (1972 ~ 2023),红线为今年资料,今年 Nasdaq 指数上涨超过 40%,在历年来表现在前几名
全世界股价 ETF 比较
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 |
---|
SPY | 美国 S&P500 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 |
VT | 全世界 | 22.02% | 1.64 | -18.00% | -0.76 | 18.27% | 1.38 |
VGK | 欧洲 | 20.19% | 1.32 | -15.98% | -0.55 | 16.89% | 1.21 |
VPL | 亚洲 | 15.58% | 1.11 | -15.20% | -0.75 | 1.10% | 0.15 |
VWO | 新兴市场 | 9.26% | 0.69 | -17.98% | -0.77 | 1.26% | 0.16 |
走势图
各类商品 ETF 比较
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 |
---|
SPY | 美国 S&P500 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 |
TLT | 美国 20+年公债 | 2.77% | 0.24 | -31.23% | -1.74 | -4.60% | -0.27 |
HSY | 高收益债 | -17.88% | -1.06 | 21.86% | 1.05 | 29.58% | 1.84 |
GLD | 黄金 | 12.69% | 0.97 | -0.77% | -0.03 | -4.15% | -0.24 |
USO | 石油 | -4.94% | -0.01 | 28.97% | 0.81 | 64.68% | 1.69 |
DBA | 农产品 | 7.63% | 0.71 | 2.52% | 0.24 | 22.37% | 1.46 |
VNQ | 房地产 | 11.85% | 0.66 | -26.25% | -1.11 | 40.54% | 2.38 |
走势图
S&P500 vs Nasdaq vs 费城半导体
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 |
---|
SPY | 美国 S&P500 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 |
QQQ | Nasdaq | 54.86% | 2.56 | -32.58% | -1.07 | 27.42% | 1.42 |
SOXX | 费城半导体 | 67.12% | 1.96 | -35.09% | -0.78 | 44.09% | 1.37 |
走势图
美股各类股 ETF 比较
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 |
---|
XLC | 通讯服务类股 | 52.82% | 2.28 | -37.63% | -1.38 | 15.96% | 0.99 |
XLY | 非必需消费类股 | 39.64% | 1.79 | -36.27% | -1.15 | 27.93% | 1.45 |
XLP | 必须消费类股 | -0.82% | -0.02 | -0.81% | 0.04 | 17.21% | 1.49 |
XLE | 能源类股 | -0.63% | 0.09 | 64.32% | 1.59 | 53.28% | 1.59 |
XLF | 金融类股 | 12.03% | 0.79 | -10.59% | -0.34 | 34.80% | 1.68 |
XLV | 医疗类股 | 2.07% | 0.24 | -2.08% | -0.02 | 26.04% | 2.03 |
XLI | 工业类股 | 18.13% | 1.21 | -5.57% | -0.15 | 21.08% | 1.30 |
XLB | 原物料类股 | 12.46% | 0.79 | -12.30% | -0.40 | 27.44% | 1.51 |
XLRE | 房地产类股 | 12.36% | 0.68 | -26.25% | -1.07 | 46.10% | 2.64 |
XLK | 科技类股 | 56.02% | 2.51 | -27.73% | -0.83 | 34.74% | 1.64 |
XLU | 公共事业类股 | -7.17% | -0.33 | 1.44% | 0.17 | 17.70% | 1.16 |
走势图
巴菲特 vs 木头姐
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 |
---|
SPY | 美国 S&P500 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 |
BRKB | 巴菲特 | 15.46% | 1.13 | 3.31% | 0.26 | 28.95% | 1.73 |
ARKK | 方舟投资 | 69.04% | 1.51 | -66.97% | -1.30 | -23.39% | -0.47 |
走势图
美股 vs 台股
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 |
---|
SPY | 美国 S&P500 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 |
0050 | 台股 ETF | 27.52% | 1.90 | -24.73% | -1.21 | 17.01% | 1.00 |
走势图
美金/台币 汇率
走势图
- 今年 ETF 涨多跌少,大盘上涨约 25%,科技股和小型股则有 50% 以上涨幅
- 走势和去年大致相反,去年大跌的 ETF,今年均呈现跌深反弹,ARKK 去年下跌 -66.97%,今年上涨 69.04%,SOXX 去年下跌 -35.09%,今年上涨 67.12%
- 反之去年唯一大涨的能源股和石油,今年均为小跌状态,唯一大跌的为高收益债
- 台币持续下跌,直到年底才涨一点回来