2021 投资市场报酬率回顾整理
· 5 分钟阅读
以下资料来源为 yahoo finance,取的是还原权值,统计 ETF 当年报酬率
全世界股价 ETF 比较
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2020报酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| VT | 全世界 | 18.27% | 1.38 | 16.59% | 0.63 |
| VGK | 欧洲 | 16.89% | 1.21 | 6.09% | 0.35 |
| VPL | 亚洲 | 1.10% | 0.15 | 16.65% | 0.67 |
| VWO | 新兴市场 | 1.26% | 0.16 | 15.18% | 0.60 |
走势图

各类商品 ETF 比较
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2020报酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| TLT | 美国 20+年公债 | -4.60% | -0.27 | 18.15% | 0.88 |
| HSY | 高收益债 | 29.58% | 1.84 | 5.90% | 0.34 |
| GLD | 黄金 | -4.15% | -0.24 | 24.81% | 1.23 |
| USO | 石油 | 64.68% | 1.69 | -67.79% | -1.23 |
| DBA | 农产品 | 22.37% | 1.46 | -2.54% | -0.11 |
| VNQ | 房地产 | 40.54% | 2.38 | -4.61% | 0.10 |
走势图

S&P500 vs Nasdaq vs 费城半导体
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2020报酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| QQQ | Nasdaq | 27.42% | 1.42 | 48.41% | 1.28 |
| SOXX | 费城半导体 | 44.09% | 1.37 | 52.72% | 1.16 |
走势图

美股各类股 ETF 比较
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2020报酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|
| XLC | 通讯服务类股 | 15.96% | 0.99 | 26.90% | 0.88 |
| XLY | 非必需消费类股 | 27.93% | 1.45 | 29.63% | 0.94 |
| XLP | 必须消费类股 | 17.21% | 1.49 | 10.11% | 0.48 |
| XLE | 能源类股 | 53.28% | 1.59 | -32.67% | -0.35 |
| XLF | 金融类股 | 34.80% | 1.68 | -1.74% | 0.19 |
| XLV | 医疗类股 | 26.04% | 2.03 | 13.30% | 0.56 |
| XLI | 工业类股 | 21.08% | 1.30 | 10.90% | 0.46 |
| XLB | 原物料类股 | 27.44% | 1.51 | 20.46% | 0.68 |
| XLRE | 房地产类股 | 46.10% | 2.64 | -2.19% | 0.15 |
| XLK | 科技类股 | 34.74% | 1.64 | 43.62% | 1.10 |
| XLU | 公共事业类股 | 17.70% | 1.16 | 0.51% | 0.20 |
走势图

巴菲特 vs 木头姐
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2020报酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| BRKB | 巴菲特 | 28.95% | 1.73 | 2.37% | 0.24 |
| ARKK | 方舟投资 | -23.39% | -0.47 | 152.71% | 2.14 |
走势图

美股 vs 台股
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2020报酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| 0050 | 台股 ETF | 17.01% | 1.00 | 25.19% | 1.13 |
附注: yahoo finance 的 0050 资料不含配息
走势图

美金/台币 汇率
走势图

