以下資料來源為 yahoo finance,取的是還原權值,統計 ETF 當年報酬率
全世界股價 ETF 比較
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2020報酬率 | 2020夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
VT | 全世界 | 18.27% | 1.38 | 16.59% | 0.63 |
VGK | 歐洲 | 16.89% | 1.21 | 6.09% | 0.35 |
VPL | 亞洲 | 1.10% | 0.15 | 16.65% | 0.67 |
VWO | 新興市場 | 1.26% | 0.16 | 15.18% | 0.60 |
走勢圖
各類商品 ETF 比較
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2020報酬率 | 2020夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
TLT | 美國 20+年公債 | -4.60% | -0.27 | 18.15% | 0.88 |
HSY | 高收益債 | 29.58% | 1.84 | 5.90% | 0.34 |
GLD | 黃金 | -4.15% | -0.24 | 24.81% | 1.23 |
USO | 石油 | 64.68% | 1.69 | -67.79% | -1.23 |
DBA | 農產品 | 22.37% | 1.46 | -2.54% | -0.11 |
VNQ | 房地產 | 40.54% | 2.38 | -4.61% | 0.10 |
走勢圖
S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2020報酬率 | 2020夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
QQQ | Nasdaq | 27.42% | 1.42 | 48.41% | 1.28 |
SOXX | 費城半導體 | 44.09% | 1.37 | 52.72% | 1.16 |
走勢圖
美股各類股 ETF 比較
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2020報酬率 | 2020夏普值 |
---|
XLC | 通訊服務類股 | 15.96% | 0.99 | 26.90% | 0.88 |
XLY | 非必需消費類股 | 27.93% | 1.45 | 29.63% | 0.94 |
XLP | 必須消費類股 | 17.21% | 1.49 | 10.11% | 0.48 |
XLE | 能源類股 | 53.28% | 1.59 | -32.67% | -0.35 |
XLF | 金融類股 | 34.80% | 1.68 | -1.74% | 0.19 |
XLV | 醫療類股 | 26.04% | 2.03 | 13.30% | 0.56 |
XLI | 工業類股 | 21.08% | 1.30 | 10.90% | 0.46 |
XLB | 原物料類股 | 27.44% | 1.51 | 20.46% | 0.68 |
XLRE | 房地產類股 | 46.10% | 2.64 | -2.19% | 0.15 |
XLK | 科技類股 | 34.74% | 1.64 | 43.62% | 1.10 |
XLU | 公共事業類股 | 17.70% | 1.16 | 0.51% | 0.20 |
走勢圖
巴菲特 vs 木頭姐
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2020報酬率 | 2020夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
BRKB | 巴菲特 | 28.95% | 1.73 | 2.37% | 0.24 |
ARKK | 方舟投資 | -23.39% | -0.47 | 152.71% | 2.14 |
走勢圖
美股 vs 台股
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2020報酬率 | 2020夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
0050 | 台股 ETF | 17.01% | 1.00 | 25.19% | 1.13 |
附註: yahoo finance 的 0050 資料不含配息
走勢圖
美金/台幣 匯率
走勢圖
- 直接投資美股大盤有近 30% 的報酬率,比美股大盤歷年平均報酬率 11% 來的高很多
- 美股還是強於其他國家股市,亞洲和新興市場股市僅持平
- 石油、能源類股、房地產、農產品 => 去年跌,今年大漲
- 長債、黃金 => 去年漲,今年跌
- 小型科技股、成長股、方舟投資 => 去年大漲、今年跌