Baillie Gifford 持股追踪
持股明细 (取持股超过 2%)
股票 | 代码 | 2123Q1 | 2122Q4 | 2122Q3 | 2122Q2 | 2122Q1 | 2121Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MercadoLibre | MELI | 7.29% | 5.40% | 4.97% | 3.54% | 4.34% | 3.70% |
Moderna | MRNA | 6.44% | 8.38% | 5.52% | 6.67% | 5.51% | 6.43% |
Tesla | TSLA | 4.88% | 3.44% | 7.62% | 6.49% | 7.41% | 6.31% |
NVIDIA | NVDA | 4.01% | 2.65% | 1.91% | 2.38% | 3.23% | 2.97% |
Amazon | AMZN | 3.60% | 3.31% | 4.38% | 4.12% | 4.60% | 3.86% |
Spotify | SPOT | 3.31% | 2.30% | 2.49% | 2.52% | 2.46% | 2.87% |
Illumina | ILMN | 3.16% | 3.53% | 3.74% | 3.77% | 5.12% | 4.31% |
Shopify | SHOP | 3.08% | 2.62% | 1.79% | |||
Trade Desk | TTD | 2.52% | 2.20% | 2.75% | 2.02% | 2.51% | 2.70% |
Netflix | NFLX | 2.08% | 2.14% | 1.69% | |||
离开排行 | |||||||
Pinduoduo | PDD | 1.93% | 2.43% | 1.82% | |||
Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | 1.56% | 2.33% | 1.96% | |||
Elevance Health | ELV | 1.33% | 2.14% | 1.86% | 2.01% | 1.44% | 1.17% |
持股股价走势
股价由TradingView提供,约延迟15分钟
其他持股追踪