Baillie Gifford 持股追蹤
- 最後更新:2024 Q2 (公佈時間:2024-07-25)
- 數據來源:【2024 Q2】、【2024 Q1】、【2023 Q4】、【2023 Q3】、【2023 Q2】、【2023 Q1】、【2022 Q4】、【2022 Q3】、【2022 Q2】、【2022 Q1】、【2021 Q4】
持股明細 (取持股超過 2%)
股票 | 代碼 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | NVDA | 7.88% | 7.24% | 5.40% | 5.47% | 5.60% | 4.01% |
MercadoLibre | MELI | 6.19% | 5.92% | 6.70% | 6.98% | 6.43% | 7.29% |
Amazon | AMZN | 5.78% | 5.49% | 4.90% | 4.79% | 4.53% | 3.60% |
Moderna | MRNA | 4.01% | 3.70% | 3.60% | 4.30% | 4.72% | 6.44% |
Spotify | SPOT | 3.93% | 4.41% | 3.52% | 3.50% | 3.44% | 3.31% |
Pinduoduo | PDD | 3.63% | 3.14% | 4.40% | 3.19% | 1.83% | 1.93% |
Shopify | SHOP | 2.84% | 3.68% | 3.96% | 3.12% | 3.60% | 3.08% |
Trade Desk | TTD | 2.81% | 2.62% | 2.34% | 3.19% | 2.99% | 2.52% |
Coupang | CPNG | 2.79% | 2.33% | 1.87% | 1.85% | 1.64% | 1.62% |
Netflix | NFLX | 2.50% | 2.20% | 1.87% | 1.83% | 2.12% | 2.08% |
Meta | META | 2.28% | 2.30% | 1.50% | 1.17% | 0.93% | 0.56% |
Tesla | TSLA | 2.20% | 2.44% | 3.68% | 5.09% | 5.16% | 4.88% |
Cloudflare | NET | 2.11% | 2.27% | 2.04% | 1.79% | 1.75% | 1.43% |
Ferrari N.V. | RACE | 1.91% | 2.08% | 1.81% | 1.94% | 2.00% | 1.80% |
持股股價走勢
股價由TradingView提供,約延遲15分鐘