Baillie Gifford 持股追蹤
持股明細 (取持股超過 2%)
股票 | 代碼 | 2122Q4 | 2122Q3 | 2122Q2 | 2122Q1 | 2121Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Moderna | MRNA | 8.38% | 5.52% | 6.67% | 5.51% | 6.43% |
MercadoLibre | MELI | 5.40% | 4.97% | 3.54% | 4.34% | 3.70% |
Illumina | ILMN | 3.53% | 3.74% | 3.77% | 5.12% | 4.31% |
Tesla | TSLA | 3.44% | 7.62% | 6.49% | 7.41% | 6.31% |
Amazon | AMZN | 3.31% | 4.38% | 4.12% | 4.60% | 3.86% |
NVIDIA | NVDA | 2.65% | 1.91% | 2.38% | 3.23% | 2.97% |
Shopify | SHOP | 2.62% | 1.79% | |||
Pinduoduo | PDD | 2.43% | 1.82% | |||
Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | 2.33% | 1.96% | |||
Spotify | SPOT | 2.30% | 2.49% | 2.52% | 2.46% | 2.87% |
Trade Desk | TTD | 2.20% | 2.75% | 2.02% | 2.51% | 2.70% |
Netflix | NFLX | 2.14% | 1.69% | |||
Elevance Health | ELV | 2.14% | 1.86% | 2.01% | 1.44% | 1.17% |
持股股價走勢
股價由TradingView提供,約延遲15分鐘