勞退基金績效追蹤
- 最後更新:2024-09 (公佈時間:2024-11-01)
- 數據來源:【公告勞工退休金條例退休基金最近月份收益率】
年 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.37 | 2.91 | 3.74 | -0.61 | 2.24 | 2.72 | 1.13 | -0.14 | 0.33 | - | - | - | 14.45 |
2023 | 2.65 | -0.62 | 1.79 | 0.82 | 0.4 | 3.11 | 2.64 | -0.81 | -1.3 | -1.32 | 2.9 | 1.82 | 12.6 |
2022 | -2.33 | -0.83 | 1.99 | -2.83 | -0.62 | -4.38 | 3.3 | -0.54 | -3.84 | 1.89 | 3.94 | -2.22 | -6.67 |
2021 | 0.45 | 1.5 | 1.99 | 1.79 | -0.37 | 1.12 | 0.34 | 0.99 | -2.27 | 1.66 | -0.39 | 2.55 | 9.66 |
2020 | -0.73 | -3.03 | -7.93 | 4.73 | 1.88 | 1.82 | 4.17 | 1.17 | -1.82 | -1 | 5.69 | 2.6 | 6.94 |
2019 | 3.05 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | -0.98 | 1.69 | 0.51 | 0.16 | 0.25 | 0.78 | 0.58 | 1.35 | 11.45 |
2018 | 1.3 | -2.24 | -0.05 | 0.61 | 1.32 | 0.6 | 1.6 | 0.21 | -0.77 | -3.2 | 0.73 | -2.07 | -2.07 |
2017 | 0.01 | 0.39 | 0.14 | 0.61 | 1.11 | 1.46 | 1.34 | 0.69 | 0.25 | 0.91 | 0.47 | 0.29 | 7.93 |
2016 | -0.86 | 0.27 | 1.55 | -0.03 | 0.58 | 0.51 | 1.45 | -0.01 | -0.12 | -0.66 | -0.67 | 1.2 | 3.23 |
2015 | 0.14 | 1.41 | -0.58 | 0.71 | -0.24 | -0.92 | -0.19 | -1.13 | -0.34 | 2.22 | -0.94 | -0.19 | -0.09 |
2014 | -0.71 | 1.89 | 1.07 | 0.19 | 1.15 | 1.06 | 0.05 | 1 | -1.87 | 0.72 | 1.46 | 0.25 | 6.38 |
2013 | 1.57 | 0.29 | 0.66 | 1.13 | -0.3 | -1.59 | 1.18 | -1.03 | 1.38 | 1.4 | 0.13 | 0.78 | 5.68 |
什麼是勞退基金
簡單的說如果你是適用勞基法的勞工,雇主依法按月需提繳不低於其每月工資6%勞工退休金,儲存於勞動部勞工保險局
設立之勞工退休金個人專戶。
而這筆錢成立勞工退休金條例退休基金
,也就是俗稱的勞退基金,基金管理由勞動部勞動基金運用局
負責
如何使用勞退基金績效追蹤
圖表以年為單位,點選下方表格則會顯示該年圖表