0050 ETF 績效追蹤
- 最後更新:2025-06 (更新時間:2025-07-01)
資料為「還原除權息」後的報酬率
資料來源:老哈自己的資料庫 (爬蟲取得歷史股價和除權息資料後自己計算)
年 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.26 | -4.37 | -10.26 | -2.4 | 6.61 | 7.62 | - | - | - | - | - | - | 0.19 |
2024 | 1.5 | 6.66 | 10.19 | 0.22 | 4.9 | 12.32 | -2.51 | 0.28 | 1.43 | 4.27 | -2.37 | 4.54 | 48.64 |
2023 | 9.71 | 0.42 | 2.36 | -3.45 | 7.45 | 2.34 | 1.22 | -2.41 | -2.43 | -1.22 | 8.42 | 3.12 | 27.45 |
2022 | -0.58 | -2.15 | -0.29 | -6.77 | 0.82 | -10.79 | 3.51 | -0.34 | -12.03 | -4.25 | 17.47 | -5.29 | -21.37 |
2021 | 7.15 | 4.06 | 1.01 | 4.34 | -2.49 | 1.35 | -1.84 | 3.16 | -2.35 | -0.91 | 1.62 | 5.43 | 21.92 |
2020 | -4.21 | -1.45 | -14.1 | 12.28 | -1.23 | 6.45 | 16.3 | -1.93 | 1.18 | 0 | 10 | 7.9 | 31.14 |
2019 | 1.53 | 4.44 | 1.93 | 4.61 | -5.25 | 3.12 | 3.22 | -1.15 | 3.36 | 6.5 | 1.55 | 5.96 | 33.52 |
2018 | 5.7 | -2.72 | 0.73 | -3.56 | 0.94 | 0.87 | 5.91 | 1.64 | -0.06 | -10.76 | -1.03 | -1.63 | -4.94 |
2017 | 2.09 | 2.16 | 0.75 | 1.15 | 2.62 | 5.1 | 2.05 | 1.97 | -2.11 | 4.93 | -3.46 | -0.12 | 18.14 |
2016 | -1.98 | 2.85 | 5.55 | -4.72 | 2.52 | 3.64 | 6.03 | 1.24 | 2.23 | 2.33 | -1.24 | 0.14 | 19.65 |
2015 | 1.72 | 3.38 | -1.78 | 3.48 | -0.49 | -2.39 | -4.68 | -5.82 | 0.16 | 4.45 | -3.16 | -0.74 | -6.28 |
2014 | -1.87 | 1.22 | 3.09 | 1.5 | 3.44 | 4.52 | 1.21 | 3.67 | -5.64 | 2.44 | 3.37 | -0.96 | 16.66 |
2013 | 1.49 | 1.1 | -0.18 | 2.36 | 0.98 | -3.25 | 2.72 | -1.33 | 2.33 | 3.7 | -0.6 | 2 | 11.68 |
2012 | 4.3 | 7.8 | -1.96 | -5.19 | -3.65 | 0.1 | 1.79 | 3.23 | 4.55 | -5.3 | 6.25 | 0.47 | 11.92 |
2011 | 2.61 | -5.56 | 0.08 | 4.11 | 0 | -5.08 | 1.78 | -8.93 | -5.32 | 4.88 | -7.89 | 3.6 | -15.81 |
2010 | -6.11 | -2.74 | 5.24 | 1.01 | -8.58 | -1.1 | 8.78 | -1.11 | 8.26 | 0.94 | 1.96 | 7.53 | 13.13 |
2009 | -7.21 | 8.36 | 10.86 | 15.04 | 13.88 | -7.37 | 10.26 | -1.16 | 10.01 | -1.26 | 2.03 | 7.12 | 75 |
2008 | -10.58 | 10.74 | -0.66 | 5.71 | -2.66 | -11.58 | -4.73 | 2.39 | -16.87 | -13.18 | -12.07 | 2.3 | -43.32 |
2007 | -1.82 | 1.85 | -2.25 | 0.8 | 5.01 | 8.79 | 2 | -1.06 | 5.72 | 4.94 | -11.97 | -0.57 | 10.31 |
2006 | 0.2 | 2.04 | 0.76 | 7.58 | -5.99 | -0.56 | -3.2 | 5.54 | 3.87 | 1.86 | 5.43 | 2.58 | 21.12 |
2005 | -2.91 | 3.27 | -3.87 | -2.07 | 3.51 | 4.35 | 1.43 | -3.05 | 1.61 | -4.24 | 7.37 | 5.04 | 10.03 |
2004 | 5.66 | 4.18 | -3.09 | -3.04 | -4.53 | -1.32 | -6.35 | 7.73 | 1 | -1.93 | 1.74 | 6.59 | 5.62 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 9.91 | -0.49 | 7.38 | -6.25 | 2.04 | 23.84 |
什麼是 0050 ETF
在台灣的股市投資人應該沒有人不認識這支 ETF,成立於 2003,上市掛牌日為 2003-06-30,追蹤指數為台灣50指數,
為台灣時間最久
和市值最高
的市值型 ETF
資料來源
雖然說 0050 對台灣投資人如此重要,但我卻找不到完整且免費的「還原除權息」後的績效報酬,常用的 yfinance 只有 2008 之後的資料,且資料不太精準,能找到比較正確的資料都需要付費
後來發現「還原除權息」後的股價其實不難算,把股價和除權息資料整理一下寫支程式就搞定了,比對了一下 yfinance 的資料,近幾年的數據都一樣(代表 yfinance 比較早期的資料有問題),整理個頁面,預計每個月初會更新上一個月的資料
0050 ETF 績效完整統計
2003-06-30 ~ 2025-06-30 (22年)
圖表說明
- 價格走勢 (Adjusted Close):計算除權息,用還原股價
- 最大回撤 (Max Drawdown):在 2008 金融風暴有超過 55% 的最大虧損,此外最大虧損大概都只有 30% 左右
- 年報酬折線圖:計算持有 252 個交易日的報酬率
- 年報酬分布圖:將上面的年報酬畫成直方圖,看分布狀態年報酬率中位數為 12.47%,第一四分位數為 0%,第三四分位數為 22.8%
區間 | 總報酬率 | CAGR(年化報酬率) | 最大虧損 | 年波動率(Daily) | 夏普值(Daily) |
---|---|---|---|---|---|
完整 | 962.81% | 11.34% | -55.75% | 20.20% | 0.65 |
近十年 | 286.47% | 14.47% | -33.96% | 18.89% | 0.84 |
近五年 | 149.22% | 20.04% | -33.96% | 21.19% | 1.00 |
近一年 | 5.72% | 5.72% | -27.48% | 29.94% | 0.35 |
其他持股追蹤
加入fb粉絲團!第一時間取得網站更新訊息