0050 ETF 绩效追踪
- 最后更新:2025-11 (更新时间:2025-11-29)
小數點第二位可能會有誤差
資料為「還原除權息」後的報酬率
資料來源:老哈自己的資料庫 (爬蟲取得歷史股價和除權息資料後自己計算)
| 年 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.26 | -4.37 | -10.26 | -2.4 | 6.61 | 7.62 | 7.35 | 1.84 | 10.1 | 12.02 | -3.71 | - | 30.08 |
| 2024 | 1.5 | 6.66 | 10.19 | 0.22 | 4.9 | 12.32 | -2.51 | 0.28 | 1.43 | 4.27 | -2.37 | 4.54 | 48.64 |
| 2023 | 9.71 | 0.42 | 2.36 | -3.45 | 7.45 | 2.34 | 1.22 | -2.41 | -2.43 | -1.22 | 8.42 | 3.12 | 27.45 |
| 2022 | -0.58 | -2.15 | -0.29 | -6.77 | 0.82 | -10.79 | 3.51 | -0.34 | -12.03 | -4.25 | 17.47 | -5.29 | -21.37 |
| 2021 | 7.15 | 4.06 | 1.01 | 4.34 | -2.49 | 1.35 | -1.84 | 3.16 | -2.35 | -0.91 | 1.62 | 5.43 | 21.92 |
| 2020 | -4.21 | -1.45 | -14.1 | 12.28 | -1.23 | 6.45 | 16.3 | -1.93 | 1.18 | 0 | 10 | 7.9 | 31.14 |
| 2019 | 1.53 | 4.44 | 1.93 | 4.61 | -5.25 | 3.12 | 3.22 | -1.15 | 3.36 | 6.5 | 1.55 | 5.96 | 33.52 |
| 2018 | 5.7 | -2.72 | 0.73 | -3.56 | 0.94 | 0.87 | 5.91 | 1.64 | -0.06 | -10.76 | -1.03 | -1.63 | -4.94 |
| 2017 | 2.09 | 2.16 | 0.75 | 1.15 | 2.62 | 5.1 | 2.05 | 1.97 | -2.11 | 4.93 | -3.46 | -0.12 | 18.14 |
| 2016 | -1.98 | 2.85 | 5.55 | -4.72 | 2.52 | 3.64 | 6.03 | 1.24 | 2.23 | 2.33 | -1.24 | 0.14 | 19.65 |
| 2015 | 1.72 | 3.38 | -1.78 | 3.48 | -0.49 | -2.39 | -4.68 | -5.82 | 0.16 | 4.45 | -3.16 | -0.74 | -6.28 |
| 2014 | -1.87 | 1.22 | 3.09 | 1.5 | 3.44 | 4.52 | 1.21 | 3.67 | -5.64 | 2.44 | 3.37 | -0.96 | 16.66 |
| 2013 | 1.49 | 1.1 | -0.18 | 2.36 | 0.98 | -3.25 | 2.72 | -1.33 | 2.33 | 3.7 | -0.6 | 2 | 11.68 |
| 2012 | 4.3 | 7.8 | -1.96 | -5.19 | -3.65 | 0.1 | 1.79 | 3.23 | 4.55 | -5.3 | 6.25 | 0.47 | 11.92 |
| 2011 | 2.61 | -5.56 | 0.08 | 4.11 | 0 | -5.08 | 1.78 | -8.93 | -5.32 | 4.88 | -7.89 | 3.6 | -15.81 |
| 2010 | -6.11 | -2.74 | 5.24 | 1.01 | -8.58 | -1.1 | 8.78 | -1.11 | 8.26 | 0.94 | 1.96 | 7.53 | 13.13 |
| 2009 | -7.21 | 8.36 | 10.86 | 15.04 | 13.88 | -7.37 | 10.26 | -1.16 | 10.01 | -1.26 | 2.03 | 7.12 | 75 |
| 2008 | -10.58 | 10.74 | -0.66 | 5.71 | -2.66 | -11.58 | -4.73 | 2.39 | -16.87 | -13.18 | -12.07 | 2.3 | -43.32 |
| 2007 | -1.82 | 1.85 | -2.25 | 0.8 | 5.01 | 8.79 | 2 | -1.06 | 5.72 | 4.94 | -11.97 | -0.57 | 10.31 |
| 2006 | 0.2 | 2.04 | 0.76 | 7.58 | -5.99 | -0.56 | -3.2 | 5.54 | 3.87 | 1.86 | 5.43 | 2.58 | 21.12 |
| 2005 | -2.91 | 3.27 | -3.87 | -2.07 | 3.51 | 4.35 | 1.43 | -3.05 | 1.61 | -4.24 | 7.37 | 5.04 | 10.03 |
| 2004 | 5.66 | 4.18 | -3.09 | -3.04 | -4.53 | -1.32 | -6.35 | 7.73 | 1 | -1.93 | 1.74 | 6.59 | 5.62 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 9.91 | -0.49 | 7.38 | -6.25 | 2.04 | 23.84 |
什么是 0050 ETF
在台湾的股市投资人应该没有人不认识这支 ETF,成 立于 2003,上市挂牌日为 2003-06-30,追踪指数为台湾50指数,
为台湾时间最久和市值最高的市值型 ETF
资料来源
虽然说 0050 对台湾投资人如此重要,但我却找不到完整且免费的「还原除权息」后的绩效报酬,常用的 yfinance 只有 2008 之后的资料,且资料不太精准,能找到比较正确的资料都需要付费
后来发现「还原除权息」后的股价其实不难算,把股价和除权息资料整理一下写支程式就搞定了,比对了一下 yfinance 的资料,近几年的数据都一样(代表 yfinance 比较早期的资料有问题),整理个页面,预计每个月初会更新上一个月的资料
0050 ETF 绩效完整统计
2003-06-30 ~ 2025-11-28 (22年5个月)

图表说明
- 价格走势 (Adjusted Close):计算除权息,用还原股价
- 最大回撤 (Max Drawdown):在 2008 金融风暴有超过 55% 的最大亏损,此外最大亏损大概都只有 30% 左右
- 年报酬率折线图:计算持有 252 个交易日的报酬率
- 年报酬率分布图:将上面的年报酬画成直方图,看分布状态年报酬率中位数为 12.75%,第一四分位数为 0.33%,第三四分位数为 23.02%
| 区间 | 总报酬率 | CAGR(年化报酬率) | 最大亏损 | 年波动率(Daily) | 夏普值(Daily) |
|---|---|---|---|---|---|
| 完整 | 1279.92% | 12.42% | -55.75% | 20.17% | 0.70 |
| 近十年 | 451.74% | 18.63% | -33.96% | 18.82% | 1.03 |
| 近五年 | 154.90% | 20.61% | -33.96% | 21.24% | 1.02 |
| 近一年 | 36.31% | 36.31% | -27.48% | 25.11% | 1.43 |
其他持股追踪