桥水基金 Bridgewater Associates 持股追踪
持股明细 (取持股超过 2%)
股票 | 代码 | 2123Q1 | 2122Q4 | 2122Q3 | 2122Q2 | 2122Q1 | 2121Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 5.32% | 3.71% | 3.24% | 3.18% | 3.57% | 2.89% |
iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 4.59% | 4.33% | 3.19% | 2.73% | 2.05% | 2.42% |
P&G 宝侨 | PG | 4.49% | 4.13% | 4.23% | 4.11% | 4.20% | 4.93% |
Johnson & Johnson 娇生 | JNJ | 3.39% | 3.44% | 3.90% | 3.26% | 3.10% | 3.08% |
Pepsico 百事可乐 | PEP | 3.12% | 2.98% | 3.32% | 2.69% | 2.81% | 3.08% |
Coca Cola 可口可乐 | KO | 3.08% | 2.92% | 3.25% | 2.88% | 2.98% | 2.99% |
S&P 500 ETF TRUST ETF | SPY | 3.08% | 2.87% | 2.65% | 2.95% | 3.43% | 5.20% |
McDonalds 麦当劳 | MCD | 2.62% | 2.27% | 2.47% | 2.17% | 2.30% | 2.61% |
Costco 好事多 | COST | 2.61% | 2.34% | 2.87% | 2.46% | 2.76% | 3.02% |
Walmart 沃尔玛 | WMT | 2.40% | 2.63% | 2.65% | 2.42% | 2.42% | 2.38% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 2.09% | 2.94% | 2.73% | 2.72% | 4.22% | 4.83% |
2023 Q1 较大变动
- 持股无明显变化
- 同样新兴市场的 ETF,增加 IEMG 比重,减少 VWO 比重
2022 Q4 较大变动
- 持股无明显变化
- ETF 持股比重略增,个股持股比重略减
2022 Q3 较大变动
- 持股无明显变化
- 卖出 美敦力 (MDT)
2022 Q2 较大变动
- 降低新兴市场比重 (EEM, VWO)
- 卖出 阿里巴巴 (BABA)
2022 Q1 较大变动
- 增加新兴市场比重 (IEMG, EEM),降低 S&P500 (SPY)
- 其他变化不大
持股股价走势
股价由TradingView提供,约延迟15分钟