巴菲特 波克夏・海瑟威 Berkshire Hathaway 持股追踪
- 最后更新:2023 Q2 (公布时间:2023-08-14)
- 数据来源:【2023-Q2】、【2023-Q1】、【2022-Q4】、【2022-Q3】、【2022-Q2】、【2022-Q1】、【2021-Q4】
持股明细 (取持股超过 1%)
股票 | 代码 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | AAPL | 51.00% | 46.44% | 38.90% | 41.76% | 40.76% | 42.79% |
Bank of America | BAC | 8.51% | 9.09% | 11.19% | 10.30% | 10.48% | 11.45% |
American Express | AXP | 7.59% | 7.69% | 7.49% | 6.91% | 7.00% | 7.80% |
Coca Cola | KO | 6.92% | 7.63% | 8.51% | 7.57% | 8.38% | 6.82% |
Chevron | CVX | 5.56% | 6.65% | 9.78% | 8.02% | 7.79% | 7.13% |
OXY | OXY | 3.78% | 4.07% | 4.09% | 4.03% | 3.11% | 2.13% |
Kraft Heinz | KHC | 3.32% | 3.87% | 4.43% | 3.67% | 4.14% | 3.53% |
Moody's | MCO | 2.46% | 2.32% | 2.30% | 2.03% | 2.24% | 2.29% |
HP Inc. | HPQ | 1.07% | 1.09% | 0.94% | 0.88% | 1.14% | 1.04% |
DaVita | DVA | 1.04% | 0.90% | 0.90% | 1.01% | 0.96% | 1.12% |
离开排行 | |||||||
Activision Blizzard | ATVI | 0.35% | 1.30% | 1.35% | 1.51% | 1.77% | 1.42% |
台积电(ADR) | TSM | 0 | 0 | 0.21% | 1.39% |
2023 Q2 较大变动
- 主要持股无变动,加码 AAPL (46.44% -> 51.00%)
- 减码 ATVI (1.30% -> 0.35%)
2023 Q1 较大变动
- 主要持股无变动,加码 AAPL (38.90% -> 46.44%)
出清 台积电 (0.21% -> 0)
2022 Q4 较大变动
减码 台积电 (1.39% -> 0.21%)
、US Bank (1.06% -> 0.10%)
2022 Q3 较大变动
新增持股台积电,持股 1.39%,为排名第十的持股
- 加码 OXY,减码 US Bank
2022 Q2 较大变动
- 主要持股无变动
- 加码 Coca Cola,OXY
2022 Q1 较大变动
- 买入 Chevron,OXY, Activision Blizzard,HP
- 卖出 Verizon
持股股价走势
股价由TradingView提供,约延迟15分钟