巴菲特 波克夏・海瑟威 Berkshire Hathaway 持股追蹤
持股明細 (取持股超過 1%)
股票 | 代碼 | 2122Q4 | 2122Q3 | 2122Q2 | 2122Q1 | 2121Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple | AAPL | 38.90% | 41.76% | 40.76% | 42.79% | 47.60% |
Bank of America | BAC | 11.19% | 10.30% | 10.48% | 11.45% | 13.58% |
Chevron | CVX | 9.78% | 8.02% | 7.79% | 7.13% | 1.36% |
Coca Cola | KO | 8.51% | 7.57% | 8.38% | 6.82% | 7.16% |
American Express | AXP | 7.49% | 6.91% | 7.00% | 7.80% | 7.49% |
Kraft Heinz | KHC | 4.43% | 3.67% | 4.14% | 3.53% | 3.53% |
OXY | OXY | 4.09% | 4.03% | 3.11% | 2.13% | |
Moody's | MCO | 2.30% | 2.03% | 2.24% | 2.29% | 2.91% |
Activision Blizzard | ATVI | 1.35% | 1.51% | 1.77% | 1.42% | 0.29% |
離開排行 | ||||||
DaVita | DVA | 0.90% | 1.01% | 0.96% | 1.12% | 1.24% |
台積電(ADR) | TSM | 0.21% | 1.39% | |||
US Bank | USB | 0.10% | 1.06% | 1.84% | 2.15% | 1.85% |
2022 Q4 較大變動
減碼 台積電 (1.39% -> 0.21%)
、US Bank (1.06% -> 0.10%)
2022 Q3 較大變動
新增持股台積電,持股 1.39%,為排名第十的持股
- 加碼 OXY,減碼 US Bank
2022 Q2 較大變動
- 主要持股無變動
- 加碼 Coca Cola,OXY
2022 Q1 較大變動
- 買入 Chevron,OXY, Activision Blizzard,HP
- 賣出 Verizon
持股股價走勢
股價由TradingView提供,約延遲15分鐘