索羅斯基金 Soros Fund 持股追蹤
持股明細 (取持股超過 2%)
股票 | 代碼 | 2122Q4 | 2122Q3 | 2122Q2 | 2122Q1 | 2121Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Horizon Therapeutics | HZNP | 4.48% | ||||
Rivian | RIVN | 3.64% | 9.19% | 8.18% | 15.16% | 28.14% |
iShares iBoxx投資等級公司債ETF | LQD | 3.51% | ||||
First Horizon | FHN | 2.88% | ||||
Alphabet Inc Class A | GOOGL | 2.13% | 1.66% | 2.06% | 2.04% | 1.46% |
iShares iBoxx高收益債ETF(PUT) | HYG | 2.03% | ||||
離開排行 | ||||||
DEBT-OKTA(PRN) | OKTA | 1.94% | 2.09% | 1.80% | ||
Liberty Broadband | LBRDK | 1.46% | 1.75% | 3.60% | 5.49% | 7.16% |
Amazon | AMZN | 1.04% | 5.26% | 3.79% | 3.51% | 3.39% |
DEBT-AMER(PRN) | AAL | 0.89% | 1.95% | 2.18% | 2.36% | 1.44% |
D.R. Horton | DHI | 0.85% | 3.01% | 3.51% | 3.42% | 5.39% |
SPY(CALL) | SPY | 0.53% | 1.83% | 2.02% | 1.37% | 1.30% |
Biohaven Pharmaceuticals | BHVN | 5.87% | 3.26% | |||
Duke Realty | DRE | 5.26% | 0.26% | |||
Alleghany | Y | 2.89% | 3.00% | |||
QQQ(CALL) | QQQ | 2.28% | 2.00% |
2022 Q4 較大變動
- 買進 Horizon,LQD(投資等級公司債ETF),First Horizon,HYG(PUT)(高收益債ETF)
- 減碼 Rivian、Amazon、SPY 和 QQQ 的 買權
- Biohaven 被輝瑞收購
- Duke Realty 被 Prologis 收購
2022 Q3 較大變動
- 賣出ACC、DEBT-ROYA
- 大幅加碼 Duke Realty(聽說 Prologis 要收購),小幅加碼 Biohaven、Amazon
- Alleghany 被巴菲特收購
2022 Q2 較大變動
- 買入ACC,Biohaven(聽說輝瑞打算要收購),Alleghany(聽說巴菲特要收購)
- 大幅減碼 Rivian(包含 CALL),不過仍然是第一大持股
- 清倉 QQQ PUT 和減碼 SPY PUT,反手買進 CALL,看好大盤?
- Cerner Corporation 被 Oracle 收購
2022 Q1 較大變動
- 原最大持股 Rivian 賣出一半左右,不過也補進近 5% 的買權
- 增加 QQQ 和 SPY 的賣權比重
- 增加 CERN ,減少 DHI 持股比重
- 買了一些我看不太懂的可轉債
- IHS Markit 被 S&P Global 收購
- Nuance 被微軟收購
持股股價走勢
股價由TradingView提供,約延遲15分鐘