持股明細 (取持股超過 2%)
股票 | 代碼 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
---|
SPY (PUT) | SPY | 4.17% | 1.67% | 2.65% | 17.60% | 2.93% | 1.52% |
Smurfit Kappa | SW | 4.05% | 4.61% | 5.71% | 4.92% | | |
First Solar (CALL) | FSLR | 3.40% | 3.02% | | | | |
IWM (PUT) | IWM | 2.84% | 0.74% | 2.49% | 2.55% | | |
QQQ (PUT) | QQQ | 2.77% | | | | | |
DEBT-SPOT (PRN) | SPOT | 2.71% | 2.30% | | | | |
DEBT-GLOB (PRN) | GLOB | 2.25% | | | | | |
DEBT-PG&E (PRN) | PCG | 2.06% | 0.95% | | | | |
2025 Q2 較大變動
- 加碼 SPY、IWM、QQQ 賣權
- 賣出 AstraZeneca (阿斯特捷利康)
2025 Q1 較大變動
- 買進 First Solar 買權
- 買進 SPOT、CENT 可轉債
- 減碼 GOOGL,DEBT-FORD(可轉債),IWM 及 IWM 賣權
2024 Q4 較大變動
- 大幅減碼 SPY 賣權
- 買進 IWM
- 加碼 GOOGL,DEBT-FORD(可轉債)
2024 Q3 較大變動