橋水基金 Bridgewater Associates 持股追蹤
- 最後更新:2025 Q2 (公佈時間:2025-08-13)
- 數據來源: 【2025 Q2】 【2025 Q1】 【2024 Q4】 【2024 Q3】 【2024 Q2】 【2024 Q1】 【2023 Q4】 【2023 Q3】 【2023 Q2】 【2023 Q1】 【2022 Q4】 【2022 Q3】 【2022 Q2】 【2022 Q1】 【2021 Q4】
持股明細 (取持股超過 1.4%)
股票 | 代碼 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 ETF TRUST ETF | SPY | 6.51% | 8.67% | 22.12% | 2.72% | 2.02% | 1.89% |
iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 5.78% | 5.67% | 5.50% | 7.26% | 6.00% | 5.57% |
Nvida 輝達 | NVDA | 4.61% | 1.43% | 2.15% | 3.27% | 4.23% | 3.22% |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 4.16% | 4.75% | 4.23% | 5.78% | 5.22% | 4.87% |
GOOGL | 3.98% | 2.18% | 3.14% | 4.11% | 4.32% | 4.10% | |
Microsoft 微軟 | MSFT | 3.44% | 1.41% | 1.29% | 2.12% | 2.54% | 1.23% |
Meta | META | 2.40% | 1.14% | 1.67% | 2.60% | 2.53% | 2.44% |
Salesforce | CRM | 1.80% | 1.30% | 0.77% | 0.42% | 0.38% | 0.26% |
Booking Holdings | BKNG | 1.78% | 1.43% | 0.72% | 0.73% | 0.52% | 0.49% |
GE Vernova | GEV | 1.66% | 0.88% | 0.36% | 0.05% | - | - |
Johnson & Johnson | JNJ | 1.41% | 0.23% | 0.36% | 1.35% | 1.41% | 0.23% |
Uber | UBER | 1.41% | 0.20% | - | - | - | - |
2025 Q2 較大變動
- 加碼 NVDA、GOOGL、MSFT、META 等科技股
- 加碼 JNJ (0.23% -> 1.41%)、UBER (0.20% -> 1.41%)