Saul 美股持股投资绩效追踪 2022-04
· 6 分钟阅读
这是一篇系列文,目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效,统计时间为 2022-04,预计整理到 Saul 不再公布持股为止
总览页: 连结
Saul 讨论区: Saul’s Investing Discussions,帐号为 SaulR80683
英文 好一点的,建议也可以直接看原文
持股追踪
持股明细: 四月、三月、二月、一月、十二月、十一月、十月,整理一下如下表。
统计已经是第七个月了,我决定当月的纪录只保留前半年,但旧资料仍然可以从总览页连结的到
股票 | 代码 | 04/29 | 03/25 | 02/25 | 01/28 | 12/31 | 11/26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datadog | DDOG | 17.8% | 17.2% | 20.9% | 20.7% | 20.0% | 19.7% |
Bill.com | BILL | 16.8% | 17.1% | 16.0% | N/A | N/A | N/A |
Sentinel | S | 14.5% | 14.3% | 13.2% | 12.2% | 9.2% | N/A |
Zscaler | ZS | 14.5% | 13.7% | 12.6% | 12.6% | 10.2% | 8.1% |
Cloudflare | NET | 13.2% | 14.5% | 12.5% | 8.6% | 8.8% | 16.0% |
Snowflake | SNOW | 10.8% | 15.1% | 15.0% | 13.5% | 9.6% | 1.0% |
Monday | MNDY | 9.4% | 13.3% | 14.6% | 16.0% | 16.7% | 15.0% |
Mongo | MDB | 7.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Crowdstrike | CRWD | 2.3% | N/A | N/A | N/A | 4.0% | 7.6% |
ZoomInfo | ZI | N/A | N/A | N/A | 12.6% | 10.4% | 10.4% |
Amplitude | AMPL | N/A | N/A | N/A | 5.9% | 5.0% | 6.8% |
Upstart | UPST | N/A | N/A | N/A | 3.7% | 7.9% | 15.6% |
这次的比例加起来一样超过 100%,是 106.5%,和之前几个月一样,他挪用了原本不属于投资类别的资金
,算是变相开了杠杆加码,已经连续四个月都是这样,感觉已经快变成常态了
同样直接写支程式,用他 03/25 持股,依照持股比例(不过我把他的持股比例,依照比例调回 100%,原因是他有闲置资金加码,跟他单的投资人不一定有),完全不换股持有至 04/29,看一下每支股票的走势,使用的工具为一样是 ffn