eToro 明星投資人「指數」編製暨追蹤
eToro 明星投資人「指數」績效追蹤
最後更新時間:2023/03
起由
就好奇由 eToro 的明星投資人投資績效是否能打敗大盤,就整理了一下數據做簡單的統計
編製方式
由每個月的月底最後一天,統計在 eToro 最多「跟單人數」的 15 名明星投資人,依跟單人數的多少為權重
ex: 2022/02/28 最多跟單的明星投資人為 JeppeKirkBonde,跟單人數為 25990,前 15 名的明星投資人總跟單人數為 164941,所以他在 3 月的投資績效就會佔這個指數的 25990/164941 = 15.51%,以下由此類推
對照組
- VT - 全球股市指數
- VTI - 美國股市指數
eToro 明星投資人「指數」走勢圖 2022/03 ~ 2023/03

分月報酬率
| 月份 | eToro | VT | VTI |
|---|---|---|---|
| 2023-03 | 2.83% | 2.85% | 2.71% |
| 2023-02 | -1.29% | -3.18% | -2.4% |
| 2023-01 | 9.73% | 7.65% | 6.93% |
| 2022-12 | -5.26% | -4.44% | -5.86% |
| 2022-11 | 4.95% | 8.28% | 5.17% |
| 2022-10 | 2.83% | 6.38% | 8.11% |
| 2022-09 | -8.21% | -9.53% | -9.23% |
| 2022-08 | -3.06% | -4.05% | -3.73% |
| 2022-07 | 6.23% | 6.98% | 9.35% |
| 2022-06 | -8.18% | -8.12% | -8.23% |
| 2022-05 | -1.99% | 0.49% | -0.25% |
| 2022-04 | -10.09% | -8.1% | -9.13% |
| 2022-03 | 1.45% | 1.89% | 3.26% |
CAGR 年化報酬率
| eToro | VT | VTI |
|---|---|---|
| -10.79% | -4.86% | -5.40% |
備註
這是一個純粹好玩,不是很精準的統計,不準的原因有:
- 跟單人數用手動截圖的方法取得,站長常常會忘記,所以晚個兩、三天都是很正常的
- eToro 跟單排行會因為波動率太大將明星投資人移除,所以會有不同時間排行榜就少了某個人的狀況
- 站長會眼花看錯
所以看看參考就好
eToro 明星投資人「指數」最新月份績效統計
最後更新時間:2023/03
明星投資人
| 明星投資人 | 2月底跟單數 | 指數權重 | 3月績效 |
|---|---|---|---|
| JeppeKirkBonde | 22269 | 14.40% | 4.29% |
| jaynemesis | 20197 | 13.02% | 2.5% |
| CPHequities | 15631 | 10.13% | 4.57% |
| rubymza | 13862 | 8.94% | 2.46% |
| JORDENBOER | 10737 | 8.68% | 1.49% |
| FundManagerZech | 11383 | 7.93% | 1.39% |
| Richardstroud | 9727 | 6.24% | -2.11% |
| Wesl3y | 7843 | 5.07% | 5.50% |
| ingruc | 6455 | 4.29% | -0.21% |
| GreenbullInvest | 6448 | 4.19% | 0.87% |
| Analisisciclico | 5841 | 3.70% | 0.11% |
| MarianoPardo | 5620 | 3.63% | 7.88% |
| Napoleon-X | 5553 | 3.61% | 14.22% |
| Enslinjaco | 5503 | 3.36% | -1.97% |
| hugomanenti95 | 4381 | 2.82% | 2.90% |
| 平均 | 2.83% |
最新跟單數截圖 2023/03 月底


其他持股追蹤
加入fb粉絲團!第一時間取得網站更新訊息