eToro 明星投資人「指數」編製計畫
起由
就好奇由 eToro 的明星投資人投資績效是否能打敗大盤
編製方式
由每個月的月底最後一天,統計在 eToro 最多「跟單人數」的 15 名明星投資人,依跟單人數的多少為權重
ex: 2022/02/28 最多跟單的明星投資人為 JeppeKirkBonde,跟單人數為 25990,前 15 名的明星投資人總跟單人數為 164941,所以他在 3 月的投資績效就會佔這個指數的 25990/164941 = 15.51%,以下由此類推
對照組暫訂為 VT 和 VTI,視情況看要不要放入其他對照組
開始 & 結束時間
開始:2022/03
結束:eToro 不再公佈跟單人數 或 eToro 倒閉 或 我懶得繼續統計下去,其中一點成立
統計績效
2022/05
明星投資人
明星投資人 | 4月底跟單數 | 指數權重 | 5月績效 |
---|---|---|---|
JeppeKirkBonde | 24932 | 15.40% | -1.34% |
CPHequities | 20086 | 12.41% | 3.56% |
rubymza | 18592 | 11.49% | -0.79% |
Wesl3y | 14951 | 9.24% | -2.88% |
Richardstroud | 11987 | 7.41% | 0.00% |
FundManagerZech | 9723 | 6.01% | 1.39% |
misterg23 | 9122 | 5.64% | -12.90% |
eddyb123 | 8292 | 5.12% | -5.14% |
MarianoPardo | 8287 | 5.12% | -3.20% |
GreenbullInvest | 7345 | 4.54% | 0.66% |
Napoleon-X | 7143 | 4.41% | -7.65% |
hugomanenti95 | 6562 | 4.05% | -0.97% |
Analisisciclico | 5860 | 3.62% | 2.02% |
crypto101_kevin | 4536 | 2.80% | -20.19% |
Nezatron | 4432 | 2.74% | 1.35% |
平均 | -1.99% |
- 名單只異動一個人,新進明星投資人為 Nezatron
對照組
5月績效 | 4月績效 | 3月績效 | |
---|---|---|---|
eToro 明星投資人 | -1.99% | -10.09% | 1.45% |
VT | 0.49% | -8.10% | 1.89% |
VTI | -0.25% | -9.13% | 3.26% |
小評
- 5月大盤變動不大,eToro 明星投資人指數下跌 -1.99%,輸給 VT 的 0.49% 和 VTI 的 -0.25%,
eToro 明星投資人指數已經連續三個月都輸給 VT 和 VTI 了
- eToro 跟單數前 15 名的明星投資人 6 人獲利,9 人虧損,獲利最高的為 CPHequities 的 3.56%,虧損最大的為上個月新進榜 crypto101_kevin 的 -20.19%
- 第三個月,下個月開始打算開始做圖表了
2022/04
明星投資人
明星投資人 | 3月底跟單數 | 指數權重 | 4月績效 |
---|---|---|---|
JeppeKirkBonde | 25275 | 15.24% | -8.08% |
CPHequities | 20579 | 12.41% | -11.09% |
rubymza | 19283 | 11.63% | -10.04% |
Wesl3y | 15649 | 9.44% | -15.78% |
Richardstroud | 12384 | 7.47% | -4.07% |
FundManagerZech | 9750 | 5.88% | -6.13% |
misterg23 | 9526 | 5.75% | -9.56% |
eddyb123 | 8719 | 5.26% | -10.92% |
MarianoPardo | 8543 | 5.15% | -17.02% |
GreenbullInvest | 7461 | 4.50% | -9.67% |
Napoleon-X | 7111 | 4.29% | -7.75% |
hugomanenti95 | 6871 | 4.14% | -13.68% |
Analisisciclico | 5604 | 3.38% | -5.43% |
crypto101_kevin | 4672 | 2.82% | -17.82% |
pino428 | 4371 | 2.64% | -5.18% |
平均 | -10.09% |
- 有三個新進榜的投資人,分別為 Napoleon-X,Analisisciclico,crypto101_kevin
對照組
4月績效 | 3月績效 | |
---|---|---|
eToro 明星投資人 | -10.09% | 1.45% |
VT | -8.10% | 1.89% |
VTI | -9.13% | 3.26% |
小評
- eToro 跟單數前 15 名的明星投資人在 4 月全數虧損,無人獲利,賠最少的是 Richardstroud 的 -4.07%,賠最多的是新進榜 crypto101_kevin 的 -17.82%
- eToro 明星投資人指數為 -10.09%,輸給 VT 的 -8.10% 和 VTI 的 -9.13%,有六名明星投資人贏過 VT,六名明星投資人贏過 VTI
- 這個月基本上都是賠,明星投資人和大盤都一樣,就賠多賠少,eToro 明星投資人賠多一點,但差距也不太大
- 第二個月而已,數據還不太夠,還要想想怎麼呈現比較好
2022/03
明星投資人
明星投資人 | 2月底跟單數 | 指數權重 | 3月績效 |
---|---|---|---|
JeppeKirkBonde | 25590 | 15.51% | 2.07% |
CPHequities | 20944 | 12.70% | 3.42% |
rubymza | 19761 | 11.98% | 1.75% |
Wesl3y | 16481 | 9.99% | -4.67% |
Richardstroud | 12849 | 7.79% | 0.89% |
FundManagerZech | 9634 | 5.84% | 3.50% |
misterg23 | 9607 | 5.82% | 4.48% |
eddyb123 | 9054 | 5.49% | 1.44% |
MarianoPardo | 8851 | 5.37% | 1.04% |
GreenbullInvest | 7505 | 4.55% | 3.77% |
hugomanenti95 | 7122 | 4.32% | -2.35% |
SparkLiang | 4785 | 2.90% | 1.36% |
pino428 | 4533 | 2.75% | 2.34% |
triangulacapital | 4215 | 2.56% | 1.68% |
Gserdan | 4010 | 2.43% | 2.69% |
平均 | 1.45% |
對照組
3月績效 | |
---|---|
eToro 明星投資人 | 1.45% |
VT | 1.89% |
VTI | 3.26% |
小評
- eToro 跟單數前 15 名的明星投資人在 3 月有 13 名獲利,僅有 2 名虧損,績效最好的為 misterg23,為 4.48%,最差的是 Wesl3y,為 -4.67%
- eToro 明星投資人指數為 1.45%,輸給 VT 的 1.89% 和 VTI 的 3.26%,有七名明星投資人贏過 VT,三名明星投資人贏過 VTI
- 輸給大盤不太意外,因為這個月就是大盤績效比成長股好,而這些投資人多多少少都持有一些成長股
- 第一個月而已,數據還不太夠,就先這樣吧