休市日期
日期 | 节日 | 备注 |
---|---|---|
01-01 (六) | 元旦 | 休市 |
01-17 (一) | 马丁路德金纪念日 | 休市 |
02-21 (一) | 总统日 | 休市 |
04-15 (五) | 耶稣受难日 | 休市 |
05-30 (一) | 阵亡将士纪念日 | 休市 |
06-20 (一) | 六月节国家独立日(补假) | 休市 |
07-04 (一) | 美国独立纪念日 | 休市 |
09-05 (一) | 劳工日 | 休市 |
11-24 (四) | 感恩节 | 休市 |
11-25 (五) | 感恩节(后一天) | 提早三小时休市 |
12-26 (一) | 圣诞节(后一天) | 休市 |
夏令、冬令时间
- 夏令时间更换:03-14 (三月的第二个星期日后)
- 冬令时间更换:11-07 (十一月的第一个星期日后)
以上所有资料仅供参考,相关资讯请以交易所最新公告为准