休市日期
日期 | 節日 | 備註 |
---|---|---|
01-01 (六) | 元旦 | 休市 |
01-17 (一) | 馬丁路德金紀念日 | 休市 |
02-21 (一) | 總統日 | 休市 |
04-15 (五) | 耶穌受難日 | 休市 |
05-30 (一) | 陣亡將士紀念日 | 休市 |
06-20 (一) | 六月節國家獨立日(補假) | 休市 |
07-04 (一) | 美國獨立紀念日 | 休市 |
09-05 (一) | 勞工日 | 休市 |
11-24 (四) | 感恩節 | 休市 |
11-25 (五) | 感恩節(後一天) | 提早三小時休市 |
12-26 (一) | 聖誕節(後一天) | 休市 |
夏令、冬令時間
- 夏令時間更換:03-14 (三月的第二個星期日後)
- 冬令時間更換:11-07 (十一月的第一個星期日後)
以上所有資料僅供參考,相關資訊請以交易所最新公告為準