台灣人均 GDP、世界各國人均 GDP 排名 - 2022
2023 GDP 排名 | 2023 人均 GDP 排名 | 2022 GDP 排名 | 2022 人均 GDP 排名
台灣人均 GDP
- 統計時間:1951 ~ 2022
- 資料來源:台灣行政院主計總處
2022 台灣人均 GDP
台灣行政院主計總處 數據
人均GDP(美元) | GDP(百萬美元) | |
---|---|---|
2022 年 | 32,625 | 760,813 |
第一季 | 8,636 | 202,082 |
第二季 | 8,012 | 186,716 |
第三季 | 8,075 | 187,873 |
第四季 | 7,902 | 184,142 |
國際貨幣基金組織 數據
- 人均 GDP:32,609 (美元)
- GDP:760,907 (百萬美元)
2022 世界各國人均 GDP 排名
國際貨幣基金組織(IMF) 和 世界銀行(WB) 數據
單位:人均 GDP (美金)、GDP (Billions 美金),僅列出人均 GDP 兩萬美金以上國家/地區
國家/地區 | 區域 | 人均GDP (IMF) | GDP (IMF) | 人均GDP (WB) | GDP (WB) |
---|---|---|---|---|---|
盧森堡 | 歐洲和中亞 | 127580 | 82.34 | 126426 | 82.27 |
百慕達 | 北美 | 118846 | 7.55 | ||
挪威 | 歐洲和中亞 | 106328 | 579.27 | 106149 | 579.27 |
愛爾蘭 | 歐洲和中亞 | 103176 | 529.66 | 104039 | 529.24 |
瑞士 | 歐洲和中亞 | 92371 | 807.23 | 92101 | 807.71 |
卡達 | 中東和北非 | 84425 | 225.48 | 88046 | 237.3 |
新加坡 | 東亞及太平洋 | 82808 | 466.79 | 82808 | 466.79 |
美國 | 北美 | 76348 | 25464.48 | 76399 | 25462.7 |
冰島 | 歐洲和中亞 | 73998 | 27.84 | 72903 | 27.84 |
丹麥 | 歐洲和中亞 | 66516 | 390.68 | 66983 | 395.4 |
澳洲 | 東亞及太平洋 | 65526 | 1701.89 | 64491 | 1675.42 |
荷蘭 | 歐洲和中亞 | 56489 | 993.68 | 55985 | 991.11 |
瑞典 | 歐洲和中亞 | 55689 | 585.94 | 55873 | 585.94 |
加拿大 | 北美 | 55085 | 2139.84 | 54966 | 2139.84 |
以色列 | 中東和北非 | 54710 | 522.53 | 54660 | 522.03 |
奧地利 | 歐洲和中亞 | 52265 | 471.69 | 52131 | 471.4 |
阿聯 | 中東和北非 | 51306 | 507.54 | 53758 | 507.53 |
芬蘭 | 歐洲和中亞 | 50655 | 281.05 | 50537 | 280.83 |
比利時 | 歐洲和中亞 | 50114 | 582.21 | 49583 | 578.6 |
聖馬利諾 | 歐洲和中亞 | 49555 | 1.69 | ||
香港 | 東亞及太平洋 | 49226 | 360.98 | 48984 | 359.84 |
德國 | 歐洲和中亞 | 48636 | 4075.4 | 48432 | 4072.19 |
紐西蘭 | 東亞及太平洋 | 47208 | 241.94 | 48249 | 247.23 |
英國 | 歐洲和中亞 | 45295 | 3070.6 | 45850 | 3070.67 |
法國 | 歐洲和中亞 | 42409 | 2784.02 | 40964 | 2782.91 |
安道爾 | 歐洲和中亞 | 41931 | 3.4 | 41993 | 3.35 |
科威特 | 中東和北非 | 38329 | 184.56 | 43233 | 184.56 |
汶萊 | 東亞及太平洋 | 37667 | 16.64 | 37152 | 16.68 |
聖馬丁 | 拉丁美洲和加勒比 | 36220 | 1.57 | ||
波多黎各 | 拉丁美洲和加勒比 | 36798 | 116.46 | 35209 | 113.43 |
馬爾他 | 中東和北非 | 34127 | 17.78 | 33941 | 17.77 |
義大利 | 歐洲和中亞 | 34113 | 2012.01 | 34158 | 2010.43 |
日本 | 東亞及太平洋 | 33822 | 4233.54 | 33815 | 4231.14 |
巴哈馬 | 拉丁美洲和加勒比 | 33121 | 13.04 | 31458 | 12.9 |
台灣 | 東亞及太平洋 | 32643 | 761.69 | ||
南韓 | 東亞及太平洋 | 32250 | 1665.25 | 32255 | 1665.25 |
阿魯巴 | 拉丁美洲和加勒比 | 31934 | 3.49 | ||
沙烏地阿拉伯 | 中東和北非 | 31850 | 1108.15 | 30436 | 1108.15 |
澳門 | 東亞及太平洋 | 31539 | 21.98 | 31618 | 21.98 |
賽普勒斯 | 歐洲和中亞 | 31466 | 28.47 | 31284 | 28.44 |
斯洛維尼亞 | 歐洲和中亞 | 29502 | 62.17 | 29457 | 62.12 |
西班牙 | 歐洲和中亞 | 29421 | 1400.52 | 29350 | 1397.51 |
巴林 | 中東和北非 | 28785 | 44.39 | 30152 | 44.39 |
愛沙尼亞 | 歐洲和中亞 | 28631 | 38.13 | 28333 | 38.1 |
捷克 | 歐洲和中亞 | 27613 | 290.4 | 27638 | 290.92 |
土克斯及開科斯群島 | 拉丁美洲和加勒比 | 24918 | 1.14 | ||
立陶宛 | 歐洲和中亞 | 25036 | 70.52 | 24827 | 70.33 |
阿曼 | 中東和北非 | 24772 | 114.67 | 25057 | 114.67 |
葡萄牙 | 歐洲和中亞 | 24522 | 252.38 | 24275 | 251.95 |
拉脫維亞 | 歐洲和中亞 | 22348 | 42.23 | 21851 | 41.15 |
斯洛伐克 | 歐洲和中亞 | 20890 | 113.53 | 21258 | 115.47 |
希臘 | 歐洲和中亞 | 20615 | 219.24 | 20732 | 219.07 |
烏拉圭 | 拉丁美洲和加勒比 | 20222 | 71.89 | 20795 | 71.18 |
聖克里斯多福及尼維斯 | 拉丁美洲和加勒比 | 20177 | 0.96 |
備註:世界銀行無 台灣人均 GDP 資料
人均 GDP 是什麼
GDP 為一段時間內一個區域的經濟活動中的產品和勞務,產出的市場價值
人均 GDP (GDP per capita) 為 GDP 總額除以人口數後計算的平均值,用來衡量一國人民的生活水平,數字愈高代表該國人民平均產值和消費水準愈高