台灣 GDP、世界各國 GDP 排名 - 2023
2023 GDP 排名 | 2023 人均 GDP 排名 | 2022 GDP 排名 | 2022 人均 GDP 排名
台灣 GDP
- 統計時間:1951 ~ 2023
- 資料來源:台灣行政院主計總處
2023 台灣 GDP
台灣行政院主計總處 數據
GDP(百萬美元) | 人均GDP(美元) | |
---|---|---|
2023 年 | 755,121 | 32,319 |
第一季 | 180,361 | 7,741 |
第二季 | 185,510 | 7,944 |
第三季 | 191,900 | 8,205 |
第四季 | 197,350 | 8,429 |
國際貨幣基金組織(IMF) 數據
- GDP:756,592 (百萬美元)
- 人均 GDP:32,443 (美元)
2023 世界各國 GDP 排名
國際貨幣基金組織(IMF) 和 世界銀行(WB) 數據
單位:GDP (Billions 美金)、人均 GDP (美金),僅列出 GDP 一千億美金以上國家/地區
國家/地區 | 區域 | GDP (IMF) | 人均GDP (IMF) | GDP (WB) | 人均GDP (WB) |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 北美 | 27357.83 | 81632 | 27360.94 | 81695 |
中國 | 東亞及太平洋 | 17662.04 | 12514 | 17794.78 | 12614 |
德國 | 歐洲和中亞 | 4457.37 | 52727 | 4456.08 | 52746 |
日本 | 東亞及太平洋 | 4212.94 | 33806 | 4212.95 | 33834 |
印度 | 南亞 | 3572.08 | 2500 | 3549.92 | 2485 |
英國 | 歐洲和中亞 | 3344.74 | 49099 | 3340.03 | 48867 |
法國 | 歐洲和中亞 | 3031.78 | 46001 | 3030.9 | 44461 |
義大利 | 歐洲和中亞 | 2255.5 | 38326 | 2254.85 | 38373 |
巴西 | 拉丁美洲和加勒比 | 2173.67 | 10642 | 2173.67 | 10044 |
加拿大 | 北美 | 2140.09 | 53548 | 2140.09 | 53372 |
俄羅斯 | 歐洲和中亞 | 1997.03 | 13648 | 2021.42 | 13817 |
墨西哥 | 拉丁美洲和加勒比 | 1788.9 | 13642 | 1788.89 | 13926 |
澳洲 | 東亞及太平洋 | 1741.88 | 65434 | 1723.83 | 64712 |
南韓 | 東亞及太平洋 | 1712.79 | 33192 | 1712.79 | 33121 |
西班牙 | 歐洲和中亞 | 1581.15 | 33071 | 1580.69 | 32677 |
印尼 | 東亞及太平洋 | 1371.17 | 4942 | 1371.17 | 4941 |
荷蘭 | 歐洲和中亞 | 1117.1 | 62719 | 1118.12 | 62537 |
土耳其 | 歐洲和中亞 | 1108.45 | 12849 | 1108.02 | 12986 |
沙烏地阿拉伯 | 中東和北非 | 1067.58 | 32530 | 1067.58 | 28895 |
瑞士 | 歐洲和中亞 | 885.14 | 100413 | 884.94 | 99995 |
波蘭 | 歐洲和中亞 | 808.44 | 21996 | 811.23 | 22113 |
台灣 | 東亞及太平洋 | 756.59 | 32444 | ||
阿根廷 | 拉丁美洲和加勒比 | 654.89 | 14024 | 640.59 | 13731 |
比利時 | 歐洲和中亞 | 630.11 | 53659 | 632.22 | 53475 |
瑞典 | 歐洲和中亞 | 593.27 | 56225 | 593.27 | 56305 |
愛爾蘭 | 歐洲和中亞 | 545.79 | 104272 | 545.63 | 103685 |
奧地利 | 歐洲和中亞 | 519.71 | 57081 | 516.03 | 56506 |
泰國 | 東亞及太平洋 | 514.95 | 7337 | 514.94 | 7172 |
以色列 | 中東和北非 | 509.48 | 52219 | 509.9 | 52262 |
阿拉伯聯合大公國 | 中東和北非 | 504.17 | 51909 | 504.17 | 52977 |
新加坡 | 東亞及太平洋 | 501.43 | 84734 | 501.43 | 84734 |
挪威 | 歐洲和中亞 | 485.51 | 87739 | 485.51 | 87962 |
孟加拉 | 南亞 | 446.35 | 2621 | 437.42 | 2529 |
菲律賓 | 東亞及太平洋 | 436.62 | 3868 | 437.15 | 3726 |
越南 | 東亞及太平洋 | 433.7 | 4324 | 429.72 | 4347 |
馬來西亞 | 東亞及太平洋 | 415.57 | 12570 | 399.65 | 11649 |
丹麥 | 歐洲和中亞 | 405.2 | 68300 | 404.2 | 67967 |
伊朗 | 中東和北非 | 403.53 | 4663 | 401.5 | 4503 |
埃及 | 中東和北非 | 393.91 | 3728 | 395.93 | 3513 |
南非 | 撒哈拉以南非洲 | 377.68 | 6138 | 377.78 | 6253 |
香港 | 東亞及太平洋 | 376.97 | 50030 | 382.05 | 50697 |
奈及利亞 | 撒哈拉以南非洲 | 374.95 | 1688 | 362.81 | 1621 |
哥倫比亞 | 拉丁美洲和加勒比 | 363.62 | 6972 | 363.54 | 6980 |
羅馬尼亞 | 歐洲和中亞 | 345.89 | 18176 | 351 | 18419 |
巴基斯坦 | 南亞 | 338.24 | 1461 | 338.37 | 1407 |
智利 | 拉丁美洲和加勒比 | 335.66 | 16816 | 335.53 | 17093 |
捷克 | 歐洲和中亞 | 332.03 | 30600 | 330.86 | 30427 |
芬蘭 | 歐洲和中亞 | 300.5 | 54008 | 300.19 | 53756 |
葡萄牙 | 歐洲和中亞 | 287.42 | 27880 | 287.08 | 27275 |
秘魯 | 拉丁美洲和加勒比 | 267.59 | 7933 | 267.6 | 7790 |
哈薩克 | 歐洲和中亞 | 260.51 | 13117 | 261.42 | 13137 |
伊拉克 | 中東和北非 | 254.42 | 5870 | 250.84 | 5512 |
紐西蘭 | 東亞及太平洋 | 249.04 | 47537 | 253.47 | 48528 |
阿爾及利亞 | 中東和北非 | 244.75 | 5324 | 239.9 | 5260 |
希臘 | 歐洲和中亞 | 238.28 | 22805 | 238.21 | 22990 |
卡達 | 中東和北非 | 234.22 | 78696 | ||
匈牙利 | 歐洲和中亞 | 212.61 | 22147 | 212.39 | 22147 |
烏克蘭 | 歐洲和中亞 | 177.2 | 5337 | 178.76 | 5181 |
科威特 | 中東和北非 | 161.78 | 32638 | 161.77 | 37533 |
衣索比亞 | 撒哈拉以南非洲 | 159.75 | 1511 | 163.7 | 1294 |
摩洛哥 | 中東和北非 | 143.96 | 3889 | 141.11 | 3672 |
斯洛伐克 | 歐洲和中亞 | 132.12 | 24337 | 132.79 | 24470 |
厄瓜多 | 拉丁美洲和加勒比 | 120.18 | 6582 | 118.84 | 6533 |
多明尼加 | 拉丁美洲和加勒比 | 119.97 | 11187 | 121.44 | 10716 |
波多黎各 | 拉丁美洲和加勒比 | 115.8 | 36369 | 117.9 | 36779 |
蘇丹 | 撒哈拉以南非洲 | 109.33 | 2272 | ||
阿曼 | 中東和北非 | 109.13 | 21623 | 108.19 | 23295 |
肯亞 | 撒哈拉以南非洲 | 108.92 | 2113 | 107.44 | 1950 |
瓜地馬拉 | 拉丁美洲和加勒比 | 102.04 | 5369 | 102.05 | 5798 |
保加利亞 | 歐洲和中亞 | 101.61 | 15854 | 101.58 | 15798 |
備註:世界銀行無 台灣 GDP 資料
GDP 是什麼
GDP 全名 Gross Domestic Product,中文譯為 國內生產毛額, 指一段時間內一個區域的經濟活動中的產品和勞務,產出的市場價值,為衡量一個國家或地區生產力的重要總經指標