台灣 GDP、世界各國 GDP 排名 - 2024
2024 GDP 排名 | 2024 人均 GDP 排名 | 2023 GDP 排名 | 2023 人均 GDP 排名 | 2022 GDP 排名 | 2022 人均 GDP 排名
台灣 GDP
- 統計時間:1951 ~ 2024
- 資料來源:台灣行政院主計總處
2024 台灣 GDP
台灣行政院主計總處 數據
| GDP(百萬美元) | 人均GDP(美元) | |
|---|---|---|
| 2024 年 | 801,529 | 34,238 |
| 第一季 | 195,430 | 8,345 |
| 第二季 | 194,086 | 8,289 |
| 第三季 | 200,546 | 8,567 |
| 第四季 | 211,467 | 9,037 |
國際貨幣基金組織(IMF) 數據
- GDP:782,441 (百萬美元)
- 人均 GDP:33,437 (美元)
2024 世界各國 GDP 排名
國際貨幣基金組織(IMF) 和 世界銀行(WB) 數據
單位:GDP (Billions 美金)、人均 GDP (美金),僅列出 GDP 一千億美金以上國家/地區
| 國家/地區 | 區域 | GDP (IMF) | 人均GDP (IMF) | GDP (WB) | 人均GDP (WB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 北美 | 29184.9 | 85812 | 29184.89 | 85810 |
| 中國 | 東亞及太平洋 | 18748.01 | 13313 | 18743.8 | 13303 |
| 德國 | 歐洲和中亞 | 4658.53 | 54990 | 4659.93 | 55800 |
| 日本 | 東亞及太平洋 | 4026.21 | 32498 | 4026.21 | 32476 |
| 印度 | 南亞 | 3909.1 | 2711 | 3912.69 | 2697 |
| 英國 | 歐洲和中亞 | 3644.64 | 52648 | 3643.83 | 52637 |
| 法國 | 歐洲和中亞 | 3162.02 | 46204 | 3162.08 | 46150 |
| 義大利 | 歐洲和中亞 | 2372.06 | 40224 | 2372.77 | 40226 |
| 加拿大 | 北美 | 2241.25 | 54473 | 2241.25 | 54283 |
| 巴西 | 拉丁美洲和加勒比 | 2171.34 | 10214 | 2179.41 | 10280 |
| 俄羅斯 | 歐洲和中亞 | 2161.2 | 14795 | 2173.84 | 14889 |
| 南韓 | 東亞及太平洋 | 1869.71 | 36129 | ||
| 墨西哥 | 拉丁美洲和加勒比 | 1852.72 | 14007 | 1852.72 | 14158 |
| 澳洲 | 東亞及太平洋 | 1796.8 | 66248 | 1752.19 | 64407 |
| 西班牙 | 歐洲和中亞 | 1722.23 | 35092 | 1722.75 | 35297 |
| 印尼 | 東亞及太平洋 | 1396.3 | 4958 | 1396.3 | 4925 |
| 荷蘭 | 歐洲和中亞 | 1227.17 | 68393 | 1227.54 | 68219 |
| 沙烏地阿拉伯 | 中東和北非 | 1085.36 | 30746 | 1237.53 | 35057 |
| 瑞士 | 歐洲和中亞 | 936.74 | 104523 | 936.56 | 103670 |
| 波蘭 | 歐洲和中亞 | 908.58 | 24810 | 914.7 | 25023 |
| 台灣 | 東亞及太平洋 | 782.44 | 33437 | ||
| 比利時 | 歐洲和中亞 | 664.96 | 56271 | 664.56 | 55955 |
| 阿根廷 | 拉丁美洲和加勒比 | 632.14 | 13415 | 633.27 | 13858 |
| 瑞典 | 歐洲和中亞 | 610.12 | 57625 | 610.12 | 57723 |
| 愛爾蘭 | 歐洲和中亞 | 577.22 | 106456 | 577.39 | 107316 |
| 新加坡 | 東亞及太平洋 | 547.39 | 90674 | 547.39 | 90674 |
| 以色列 | 中東和北非 | 540.38 | 54192 | 540.38 | 54177 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 中東和北非 | 537.08 | 48830 | 537.08 | 49378 |
| 泰國 | 東亞及太平洋 | 526.41 | 7492 | 526.41 | 7345 |
| 奧地利 | 歐洲和中亞 | 521.27 | 56915 | 521.64 | 56833 |
| 挪威 | 歐洲和中亞 | 483.73 | 86611 | 483.73 | 86810 |
| 菲律賓 | 東亞及太平洋 | 461.62 | 4079 | 461.62 | 3985 |
| 越南 | 東亞及太平洋 | 459.47 | 4536 | ||
| 孟加拉 | 南亞 | 451.1 | 2622 | 450.12 | 2593 |
| 丹麥 | 歐洲和中亞 | 429.46 | 72042 | 429.46 | 71852 |
| 馬來西亞 | 東亞及太平洋 | 419.62 | 12541 | 421.97 | 11867 |
| 哥倫比亞 | 拉丁美洲和加勒比 | 418.54 | 7943 | 418.54 | 7914 |
| 香港 | 東亞及太平洋 | 407.11 | 54034 | 407.11 | 54107 |
| 伊朗 | 中東和北非 | 401.36 | 4633 | 436.91 | 4771 |
| 南非 | 撒哈拉以南非洲 | 400.19 | 6332 | 400.26 | 6253 |
| 羅馬尼亞 | 歐洲和中亞 | 384.15 | 20278 | 382.77 | 20072 |
| 埃及 | 中東和北非 | 383.11 | 3570 | 389.06 | 3338 |
| 巴基斯坦 | 南亞 | 373.08 | 1581 | 373.07 | 1485 |
| 捷克 | 歐洲和中亞 | 344.93 | 31543 | 345.04 | 31707 |
| 智利 | 拉丁美洲和加勒比 | 330.21 | 16439 | 330.27 | 16710 |
| 葡萄牙 | 歐洲和中亞 | 308.59 | 28918 | 308.68 | 28844 |
| 芬蘭 | 歐洲和中亞 | 298.83 | 53326 | 299.84 | 53189 |
| 秘魯 | 拉丁美洲和加勒比 | 289.07 | 8485 | 289.22 | 8452 |
| 哈薩克 | 歐洲和中亞 | 284.81 | 14149 | 288.41 | 14005 |
| 伊拉克 | 中東和北非 | 277.48 | 6247 | 279.64 | 6074 |
| 阿爾及利亞 | 中東和北非 | 264.91 | 5682 | 263.62 | 5631 |
| 紐西蘭 | 東亞及太平洋 | 257.73 | 48310 | 260.24 | 48747 |
| 希臘 | 歐洲和中亞 | 257.07 | 24716 | 257.14 | 24752 |
| 匈牙利 | 歐洲和中亞 | 223.06 | 23272 | 222.9 | 23311 |
| 卡達 | 中東和北非 | 221.45 | 71583 | 217.98 | 76276 |
| 烏克蘭 | 歐洲和中亞 | 190.43 | 5711 | 190.74 | 5389 |
| 奈及利亞 | 撒哈拉以南非洲 | 187.64 | 824 | 187.76 | 807 |
| 科威特 | 中東和北非 | 158.57 | 31641 | 160.23 | 32214 |
| 摩洛哥 | 中東和北非 | 155.35 | 4157 | 154.43 | 3993 |
| 衣索比亞 | 撒哈拉以南非洲 | 143.12 | 1320 | ||
| 斯洛伐克 | 歐洲和中亞 | 140.64 | 25925 | 141.78 | 26148 |
| 多明尼加 | 拉丁美洲和加勒比 | 124.61 | 11542 | 124.28 | 10876 |
| 厄瓜多 | 拉丁美洲和加勒би | 121.73 | 6775 | 124.68 | 6875 |
| 波多黎各 | 拉丁美洲和加勒比 | 120.98 | 37928 | ||
| 肯亞 | 撒哈拉以南非洲 | 120.9 | 2305 | 124.5 | 2206 |
| 瓜地馬拉 | 拉丁美洲和加勒比 | 112.58 | 6307 | 113.2 | 6150 |
| 保加利亞 | 歐洲和中亞 | 112.23 | 17588 | 112.21 | 17412 |
| 阿曼 | 中東和北非 | 106.94 | 20059 | 106.94 | 20248 |
備註:世界銀行無 台灣 GDP 資料
GDP 是什麼
GDP 全名 Gross Domestic Product,中文譯為 國內生產毛額, 指一段時間內一個區域的經濟活動中的產品和勞務,產出的市場價值,為衡量一個國家或地區生產力的重要總經指標
資料來源
加入fb粉絲團!第一時間取得網站更新訊息