台灣人均 GDP、世界各國人均 GDP 排名 - 2024
2024 GDP 排名 | 2024 人均 GDP 排名 | 2023 GDP 排名 | 2023 人均 GDP 排名 | 2022 GDP 排名 | 2022 人均 GDP 排名
台灣人均 GDP
- 統計時間:1951 ~ 2024
- 資料來源:台灣行政院主計總處
2024 台灣人均 GDP
台灣行政院主計總處 數據
| 人均GDP(美元) | GDP(百萬美元) | |
|---|---|---|
| 2024 年 | 34,238 | 801,529 |
| 第一季 | 8,345 | 195,430 |
| 第二季 | 8,289 | 194,086 |
| 第三季 | 8,567 | 200,546 |
| 第四季 | 9,037 | 211,467 |
國際貨幣基金組織 數據
- 人均 GDP:32,443 (美元)
- GDP:756,592 (百萬美元)
2024 世界各國人均 GDP 排名
國際貨幣基金組織(IMF) 和 世界銀行(WB) 數據
單位:人均 GDP (美金)、GDP (Billions 美金),僅列出人均 GDP 兩萬美金以上國家/地區
| 國家/地區 | 區域 | 人均GDP (IMF) | GDP (IMF) | 人均GDP (WB) | GDP (WB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盧森堡 | 歐洲和中亞 | 138634 | 93.17 | 137517 | 93.2 |
| 愛爾蘭 | 歐洲和中亞 | 106456 | 577.22 | 107316 | 577.39 |
| 瑞士 | 歐洲和中亞 | 104523 | 936.74 | 103670 | 936.56 |
| 新加坡 | 東亞及太平洋 | 90674 | 547.39 | 90674 | 547.39 |
| 冰島 | 歐洲和中亞 | 87205 | 33.46 | 82704 | 33.46 |
| 挪威 | 歐洲和中亞 | 86611 | 483.73 | 86810 | 483.73 |
| 美國 | 北美 | 85812 | 29184.9 | 85810 | 29184.89 |
| 澳門 | 東亞及太平洋 | 72907 | 50.18 | 73047 | 50.18 |
| 丹麥 | 歐洲和中亞 | 72042 | 429.46 | 71852 | 429.46 |
| 卡達 | 中東和北非 | 71583 | 221.45 | 76276 | 217.98 |
| 荷蘭 | 歐洲和中亞 | 68393 | 1227.17 | 68219 | 1227.54 |
| 澳洲 | 東亞及太平洋 | 66248 | 1796.8 | 64407 | 1752.19 |
| 聖馬利諾 | 歐洲和中亞 | 60263 | 2.06 | ||
| 瑞典 | 歐洲和中亞 | 57625 | 610.12 | 57723 | 610.12 |
| 奧地利 | 歐洲和中亞 | 56915 | 521.27 | 56833 | 521.64 |
| 比利時 | 歐洲和中亞 | 56271 | 664.96 | 55955 | 664.56 |
| 德國 | 歐洲和中亞 | 54990 | 4658.53 | 55800 | 4659.93 |
| 加拿大 | 北美 | 54473 | 2241.25 | 54283 | 2241.25 |
| 以色列 | 中東和北非 | 54192 | 540.38 | 54177 | 540.38 |
| 香港 | 東亞及太平洋 | 54034 | 407.11 | 54107 | 407.11 |
| 芬蘭 | 歐洲和中亞 | 53326 | 298.83 | 53189 | 299.84 |
| 英國 | 歐洲和中亞 | 52648 | 3644.64 | 52637 | 3643.83 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 中東和北非 | 48830 | 537.08 | 49378 | 537.08 |
| 紐西蘭 | 東亞及太平洋 | 48310 | 257.73 | 48747 | 260.24 |
| 安道爾 | 歐洲和中亞 | 46359 | 4.04 | 49304 | 4.04 |
| 法國 | 歐洲和中亞 | 46204 | 3162.02 | 46150 | 3162.08 |
| 馬爾他 | 中東和北非 | 43992 | 24.32 | 42347 | 24.32 |
| 義大利 | 歐洲和中亞 | 40224 | 2372.06 | 40226 | 2372.77 |
| 荷屬聖馬丁 | 拉丁美洲和加勒比 | 40028 | 1.74 | ||
| 賽普勒斯 | 歐洲和中亞 | 38625 | 36.16 | 38654 | 36.33 |
| 波多黎各 | 拉丁美洲和加勒比 | 37928 | 120.98 | ||
| 特克斯和凱科斯群島 | 拉丁美洲和加勒比 | 37507 | 1.75 | ||
| 阿魯巴 | 拉丁美洲和加勒比 | 36386 | 3.95 | ||
| 巴哈馬 | 拉丁美洲和加勒比 | 36167 | 14.76 | 39455 | 15.83 |
| 南韓 | 東亞及太平洋 | 36129 | 1869.71 | ||
| 西班牙 | 歐洲和中亞 | 35092 | 1722.23 | 35297 | 1722.75 |
| 斯洛維尼亞 | 歐洲和中亞 | 34117 | 72.46 | 34089 | 72.49 |
| 汶萊 | 東亞及太平洋 | 34044 | 15.46 | 33418 | 15.46 |
| 台灣 | 東亞及太平洋 | 33437 | 782.44 | ||
| 日本 | 東亞及太平洋 | 32498 | 4026.21 | 32476 | 4026.21 |
| 科威特 | 中東和北非 | 31641 | 158.57 | 32214 | 160.23 |
| 捷克 | 歐洲和中亞 | 31543 | 344.93 | 31707 | 345.04 |
| 愛沙尼亞 | 歐洲和中亞 | 31174 | 42.75 | 31170 | 42.76 |
| 圭亞那 | 拉丁美洲和加勒比 | 30962 | 24.66 | 29884 | 24.84 |
| 沙烏地阿拉伯 | 中東和北非 | 30746 | 1085.36 | 35057 | 1237.53 |
| 立陶宛 | 歐洲和中亞 | 29339 | 84.85 | 29386 | 84.87 |
| 巴林 | 中東和北非 | 29036 | 46.94 | 30048 | 47.74 |
| 葡萄牙 | 歐洲和中亞 | 28918 | 308.59 | 28844 | 308.68 |
| 斯洛伐克 | 歐洲和中亞 | 25925 | 140.64 | 26148 | 141.78 |
| 波蘭 | 歐洲和中亞 | 24810 | 908.58 | 25023 | 914.7 |
| 希臘 | 歐洲和中亞 | 24716 | 257.07 | 24752 | 257.14 |
| 巴巴多斯 | 拉丁美洲和加勒比 | 24644 | 7.17 | 25366 | 7.16 |
| 克羅埃西亞 | 歐洲和中亞 | 23989 | 92.51 | 23931 | 92.53 |
| 匈牙利 | 歐洲和中亞 | 23272 | 223.06 | 23311 | 222.9 |
| 拉脫維亞 | 歐洲和中亞 | 23243 | 43.51 | 23368 | 43.52 |
| 烏拉圭 | 拉丁美洲和加勒比 | 23089 | 80.96 | 23907 | 80.96 |
| 聖克里斯多福與尼維斯 | 拉丁美洲和加勒比 | 22771 | 1.07 | ||
| 塞席爾 | 撒哈拉以南非洲 | 21532 | 2.17 | ||
| 安提瓜和巴布達 | 拉丁美洲和加勒比 | 21491 | 2.22 | 23726 | 2.22 |
| 羅馬尼亞 | 歐洲和中亞 | 20278 | 384.15 | 20072 | 382.77 |
| 阿曼 | 中東和北非 | 20059 | 106.94 | 20248 | 106.94 |
備註:世界銀行無 台灣人均 GDP 資料
人均 GDP 是什麼
GDP 為一段時間內一個區域的經濟活動中的產品和勞務,產出的市場價值
人均 GDP (GDP per capita) 為 GDP 總額除以人口數後計算的平均值,用來衡量一國人民的生活水平,數字愈高代表該國人民平均產值和消費水準愈高
資料來源
加入fb粉絲團!第一時間取得網站更新訊息