台湾人均 GDP、世界各国人均 GDP 排名 - 2024
2024 GDP 排名 | 2024 人均 GDP 排名 | 2023 GDP 排名 | 2023 人均 GDP 排名 | 2022 GDP 排名 | 2022 人均 GDP 排名
台湾人均 GDP
- 统计时间:1951 ~ 2024
- 资料来源:台湾行政院主计总处
2024 台湾人均 GDP
台湾行政院主计总处 数据
| 人均GDP(美元) | GDP(百万美元) ------------- | ------------- | ------------- 2024 年 | 34,238 | 801,529 第一季 | 8,345 | 195,430 第二季 | 8,289 | 194,086 第三季 | 8,567 | 200,546 第四季 | 9,037 | 211,467
国际货币基金组织 数据
- 人均 GDP:32,443 (美元)
- GDP:756,592 (百万美元)
2024 世界各国人均 GDP 排名
国际货币基金组织(IMF) 和 世界银行(WB) 数据
单位:人均 GDP (美金)、GDP (Billions 美金),仅列出人均 GDP 两万美金以上国家/地区
| 国家/地区 | 区域 | 人均GDP (IMF) | GDP (IMF) | 人均GDP (WB) | GDP (WB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 卢森堡 | 欧洲和中亚 | 138634 | 93.17 | 137517 | 93.2 |
| 爱尔兰 | 欧洲和中亚 | 106456 | 577.22 | 107316 | 577.39 |
| 瑞士 | 欧洲和中亚 | 104523 | 936.74 | 103670 | 936.56 |
| 新加坡 | 东亚及太平洋 | 90674 | 547.39 | 90674 | 547.39 |
| 冰岛 | 欧洲和中亚 | 87205 | 33.46 | 82704 | 33.46 |
| 挪威 | 欧洲和中亚 | 86611 | 483.73 | 86810 | 483.73 |
| 美国 | 北美 | 85812 | 29184.9 | 85810 | 29184.89 |
| 澳门 | 东亚及太平洋 | 72907 | 50.18 | 73047 | 50.18 |
| 丹麦 | 欧洲和中亚 | 72042 | 429.46 | 71852 | 429.46 |
| 卡达 | 中东和北非 | 71583 | 221.45 | 76276 | 217.98 |
| 荷兰 | 欧洲和中亚 | 68393 | 1227.17 | 68219 | 1227.54 |
| 澳洲 | 东亚及太平洋 | 66248 | 1796.8 | 64407 | 1752.19 |
| 圣马利诺 | 欧洲和中亚 | 60263 | 2.06 | ||
| 瑞典 | 欧洲和中亚 | 57625 | 610.12 | 57723 | 610.12 |
| 奥地利 | 欧洲和中亚 | 56915 | 521.27 | 56833 | 521.64 |
| 比利时 | 欧洲和中亚 | 56271 | 664.96 | 55955 | 664.56 |
| 德国 | 欧洲和中亚 | 54990 | 4658.53 | 55800 | 4659.93 |
| 加拿大 | 北美 | 54473 | 2241.25 | 54283 | 2241.25 |
| 以色列 | 中东和北非 | 54192 | 540.38 | 54177 | 540.38 |
| 香港 | 东亚及太平洋 | 54034 | 407.11 | 54107 | 407.11 |
| 芬兰 | 欧洲和中亚 | 53326 | 298.83 | 53189 | 299.84 |
| 英国 | 欧洲和中亚 | 52648 | 3644.64 | 52637 | 3643.83 |
| 阿拉伯联合大公国 | 中东和北非 | 48830 | 537.08 | 49378 | 537.08 |
| 纽西兰 | 东亚及太平洋 | 48310 | 257.73 | 48747 | 260.24 |
| 安道尔 | 欧洲和中亚 | 46359 | 4.04 | 49304 | 4.04 |
| 法国 | 欧洲和中亚 | 46204 | 3162.02 | 46150 | 3162.08 |
| 马尔他 | 中东和北非 | 43992 | 24.32 | 42347 | 24.32 |
| 义大利 | 欧洲和中亚 | 40224 | 2372.06 | 40226 | 2372.77 |
| 荷属圣马丁 | 拉丁美洲和加勒比 | 40028 | 1.74 | ||
| 赛普勒斯 | 欧洲和中亚 | 38625 | 36.16 | 38654 | 36.33 |
| 波多黎各 | 拉丁美洲和加勒比 | 37928 | 120.98 | ||
| 特克斯和凯科斯群岛 | 拉丁美洲和加勒比 | 37507 | 1.75 | ||
| 阿鲁巴 | 拉丁美洲和加勒比 | 36386 | 3.95 | ||
| 巴哈马 | 拉丁美洲和加勒比 | 36167 | 14.76 | 39455 | 15.83 |
| 南韩 | 东亚及太平洋 | 36129 | 1869.71 | ||
| 西班牙 | 欧洲和中亚 | 35092 | 1722.23 | 35297 | 1722.75 |
| 斯洛维尼亚 | 欧洲和中亚 | 34117 | 72.46 | 34089 | 72.49 |
| 汶莱 | 东亚及太平洋 | 34044 | 15.46 | 33418 | 15.46 |
| 台湾 | 东亚及太平洋 | 33437 | 782.44 | ||
| 日本 | 东亚及太平洋 | 32498 | 4026.21 | 32476 | 4026.21 |
| 科威特 | 中东和北非 | 31641 | 158.57 | 32214 | 160.23 |
| 捷克 | 欧洲和中亚 | 31543 | 344.93 | 31707 | 345.04 |
| 爱沙尼亚 | 欧洲和中亚 | 31174 | 42.75 | 31170 | 42.76 |
| 圭亚那 | 拉丁美洲和加勒比 | 30962 | 24.66 | 29884 | 24.84 |
| 沙乌地阿拉伯 | 中东和北非 | 30746 | 1085.36 | 35057 | 1237.53 |
| 立陶宛 | 欧洲和中亚 | 29339 | 84.85 | 29386 | 84.87 |
| 巴林 | 中东和北非 | 29036 | 46.94 | 30048 | 47.74 |
| 葡萄牙 | 欧洲和中亚 | 28918 | 308.59 | 28844 | 308.68 |
| 斯洛伐克 | 欧洲和中亚 | 25925 | 140.64 | 26148 | 141.78 |
| 波兰 | 欧洲和中亚 | 24810 | 908.58 | 25023 | 914.7 |
| 希腊 | 欧洲和中亚 | 24716 | 257.07 | 24752 | 257.14 |
| 巴巴多斯 | 拉丁美洲和加勒比 | 24644 | 7.17 | 25366 | 7.16 |
| 克罗埃西亚 | 欧洲和中亚 | 23989 | 92.51 | 23931 | 92.53 |
| 匈牙利 | 欧洲和中亚 | 23272 | 223.06 | 23311 | 222.9 |
| 拉脱维亚 | 欧洲和中亚 | 23243 | 43.51 | 23368 | 43.52 |
| 乌拉圭 | 拉丁美洲和加勒比 | 23089 | 80.96 | 23907 | 80.96 |
| 圣克里斯多福与尼维斯 | 拉丁美洲和加勒比 | 22771 | 1.07 | ||
| 塞席尔 | 撒哈拉以南非洲 | 21532 | 2.17 | ||
| 安提瓜和巴布达 | 拉丁美洲和加勒比 | 21491 | 2.22 | 23726 | 2.22 |
| 罗马尼亚 | 欧洲和中亚 | 20278 | 384.15 | 20072 | 382.77 |
| 阿曼 | 中东和北非 | 20059 | 106.94 | 20248 | 106.94 |
备注:世界银行无 台湾人均 GDP 资料
人均 GDP 是什么
GDP 为一段时间内一个区域的经济活动中的产品和劳务,产出的市场价值
人均 GDP (GDP per capita) 为 GDP 总额除以人口数后计算的平均值,用来衡量一国人民的生活水平,数字愈高代表该国人民平均产值和消费水准愈高