台湾 GDP、世界各国 GDP 排名 - 2022
2023 GDP 排名 | 2023 人均GDP 排名 | 2022 GDP 排名 | 2022 人均GDP 排名
台湾 GDP
- 统计时间:1951 ~ 2022
- 资料来源:台湾行政院主计总处
2022 台湾 GDP
台湾行政院主计总处 数据
GDP(百万美元) | 人均GDP(美元) | |
---|---|---|
2022 年 | 760,813 | 32,625 |
第一季 | 202,082 | 8,636 |
第二季 | 186,716 | 8,012 |
第三季 | 187,873 | 8,075 |
第四季 | 184,142 | 7,902 |
国际货币基金组织(IMF) 数据
- GDP:760,907 (百万美元)
- 人均 GDP:32,609 (美元)
2022 世界各国 GDP 排名
国际货币基金组织(IMF) 和 世界银行(WB) 数据
单位:GDP (Billions 美金)、人均 GDP (美金),仅列出 GDP 一千亿美金以上国家/地区
国家/地区 | 区域 | GDP (IMF) | 人均GDP (IMF) | GDP (WB) | 人均GDP (WB) |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 北美 | 25464.48 | 76348 | 25462.7 | 76399 |
中国 | 东亚及太平洋 | 18100.04 | 12814 | 17963.17 | 12720 |
日本 | 东亚及太平洋 | 4233.54 | 33822 | 4231.14 | 33815 |
德国 | 欧洲和中亚 | 4075.4 | 48636 | 4072.19 | 48432 |
印度 | 南亚 | 3386.4 | 2379 | 3385.09 | 2389 |
英国 | 欧洲和中亚 | 3070.6 | 45295 | 3070.67 | 45850 |
法国 | 欧洲和中亚 | 2784.02 | 42409 | 2782.91 | 40964 |
俄罗斯 | 欧洲和中亚 | 2215.29 | 15444 | 2240.42 | 15345 |
加拿大 | 北美 | 2139.84 | 55085 | 2139.84 | 54966 |
义大利 | 欧洲和中亚 | 2012.01 | 34113 | 2010.43 | 34158 |
巴西 | 拉丁美洲和加勒比 | 1924.13 | 8995 | 1920.1 | 8918 |
澳洲 | 东亚及太平洋 | 1701.89 | 65526 | 1675.42 | 64491 |
南韩 | 东亚及太平洋 | 1665.25 | 32250 | 1665.25 | 32255 |
墨西哥 | 拉丁美洲和加勒比 | 1414.1 | 10868 | 1414.19 | 11091 |
西班牙 | 欧洲和中亚 | 1400.52 | 29421 | 1397.51 | 29350 |
印尼 | 东亚及太平洋 | 1318.81 | 4798 | 1319.1 | 4788 |
沙乌地阿拉伯 | 中东和北非 | 1108.15 | 31850 | 1108.15 | 30436 |
荷兰 | 欧洲和中亚 | 993.68 | 56489 | 991.11 | 55985 |
土耳其 | 欧洲和中亚 | 905.53 | 10618 | 905.99 | 10616 |
瑞士 | 欧洲和中亚 | 807.23 | 92371 | 807.71 | 92101 |
台湾 | 东亚及太平洋 | 761.69 | 32643 | ||
波兰 | 欧洲和中亚 | 688.3 | 18280 | 688.18 | 18321 |
阿根廷 | 拉丁美洲和加勒比 | 632.24 | 13655 | 632.77 | 13686 |
瑞典 | 欧洲和中亚 | 585.94 | 55689 | 585.94 | 55873 |
比利时 | 欧洲和中亚 | 582.21 | 50114 | 578.6 | 49583 |
挪威 | 欧洲和中亚 | 579.27 | 106328 | 579.27 | 106149 |
泰国 | 东亚及太平洋 | 536.16 | 7651 | 495.34 | 6909 |
爱尔兰 | 欧洲和中亚 | 529.66 | 103176 | 529.24 | 104039 |
以色列 | 中东和北非 | 522.53 | 54710 | 522.03 | 54660 |
阿联 | 中东和北非 | 507.54 | 51306 | 507.53 | 53758 |
奈及利亚 | 撒哈拉以南非洲 | 477.38 | 2202 | 477.39 | 2184 |
奧地利 | 歐洲和中亞 | 471.69 | 52265 | 471.4 | 52131 |
埃及 | 中東和北非 | 475.23 | 4563 | 476.75 | 4295 |
奧地利 | 歐洲和中亞 | 471.69 | 52265 | 471.4 | 52131 |
新加坡 | 东亚及太平洋 | 466.79 | 82808 | 466.79 | 82808 |
孟加拉 | 南亚 | 460.2 | 2731 | 460.2 | 2688 |
马来西亚 | 东亚及太平洋 | 407.92 | 12364 | 406.31 | 11972 |
越南 | 东亚及太平洋 | 406.45 | 4087 | 408.8 | 4164 |
南非 | 撒哈拉以南非洲 | 405.71 | 6694 | 405.87 | 6776 |
菲律宾 | 东亚及太平洋 | 404.26 | 3623 | 404.28 | 3499 |
丹麦 | 欧洲和中亚 | 390.68 | 66516 | 395.4 | 66983 |
巴基斯坦 | 南亚 | 376.49 | 1658 | 376.53 | 1597 |
香港 | 东亚及太平洋 | 360.98 | 49226 | 359.84 | 48984 |
伊朗 | 中东和北非 | 352.21 | 4110 | 388.54 | 4388 |
哥伦比亚 | 拉丁美洲和加勒比 | 343.94 | 6664 | 343.94 | 6630 |
罗马尼亚 | 欧洲和中亚 | 301.85 | 15851 | 301.26 | 15892 |
智利 | 拉丁美洲和加勒比 | 300.73 | 15095 | 301.03 | 15356 |
捷克 | 欧洲和中亚 | 290.4 | 27613 | 290.92 | 27638 |
芬兰 | 欧洲和中亚 | 281.05 | 50655 | 280.83 | 50537 |
伊拉克 | 中东和北非 | 270.36 | 6400 | 264.18 | 5937 |
葡萄牙 | 欧洲和中亚 | 252.38 | 24522 | 251.95 | 24275 |
秘鲁 | 拉丁美洲和加勒比 | 242.4 | 7094 | 242.63 | 7126 |
纽西兰 | 东亚及太平洋 | 241.94 | 47208 | 247.23 | 48249 |
哈萨克 | 欧洲和中亚 | 225.78 | 11440 | 220.62 | 11244 |
卡达 | 中东和北非 | 225.48 | 84425 | 237.3 | 88046 |
希腊 | 欧洲和中亚 | 219.24 | 20615 | 219.07 | 20732 |
阿尔及利亚 | 中东和北非 | 195.42 | 4315 | 191.91 | 4274 |
科威特 | 中东和北非 | 184.56 | 38329 | 184.56 | 43233 |
匈牙利 | 欧洲和中亚 | 168.29 | 17301 | 178.79 | 18463 |
乌克兰 | 欧洲和中亚 | 151.5 | 4349 | 160.5 | 4534 |
摩洛哥 | 中东和北非 | 138.05 | 3765 | 134.18 | 3528 |
安哥拉 | 撒哈拉以南非洲 | 121.42 | 3400 | 106.71 | 2999 |
衣索比亚 | 撒哈拉以南非洲 | 120.37 | 1156 | 126.78 | 1028 |
波多黎各 | 拉丁美洲和加勒比 | 116.46 | 36798 | 113.43 | 35209 |
厄瓜多 | 拉丁美洲和加勒比 | 116.36 | 6462 | 115.05 | 6391 |
肯亚 | 撒哈拉以南非洲 | 115.99 | 2278 | 113.42 | 2099 |
阿曼 | 中东和北非 | 114.67 | 24772 | 114.67 | 25057 |
斯洛伐克 | 欧洲和中亚 | 113.53 | 20890 | 115.47 | 21258 |
多米尼加 | 拉丁美洲和加勒比 | 112.5 | 10581 | 113.64 | 10121 |
备注:世界银行无 台湾 GDP 资料
GDP 是什么
GDP 全名 Gross Domestic Product,中文译为 国内生产毛额, 指一段时间内一个区域的经济活动中的产品和劳务,产出的市场价值,为衡量一个国家或地区生产力的重要总经指标