台湾 GDP、世界各国 GDP 排名 - 2023
2023 GDP 排名 | 2023 人均GDP 排名 | 2022 GDP 排名 | 2022 人均GDP 排名
台湾 GDP
- 统计时间:1951 ~ 2023
- 资料来源:台湾行政院主计总处
2023 台湾 GDP
台湾行政院主计总处 数据
GDP(百万美元) | 人均GDP(美元) | |
---|---|---|
2023 年 | 755,121 | 32,319 |
第一季 | 180,361 | 7,741 |
第二季 | 185,510 | 7,944 |
第三季 | 191,900 | 8,205 |
第四季 | 197,350 | 8,429 |
国际货币基金组织(IMF) 数据
- GDP:756,592 (百万美元)
- 人均 GDP:32,443 (美元)
2023 世界各国 GDP 排名
国际货币基金组织(IMF) 和 世界银行(WB) 数据
单位:GDP (Billions 美金)、人均 GDP (美金),仅列出 GDP 一千亿美金以上国家/地区
国家/地区 | 区域 | GDP (IMF) | 人均GDP (IMF) | GDP (WB) | 人均GDP (WB) |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 北美 | 27357.83 | 81632 | 27360.94 | 81695 |
中国 | 东亚及太平洋 | 17662.04 | 12514 | 17794.78 | 12614 |
德国 | 欧洲和中亚 | 4457.37 | 52727 | 4456.08 | 52746 |
日本 | 东亚及太平洋 | 4212.94 | 33806 | 4212.95 | 33834 |
印度 | 南亚 | 3572.08 | 2500 | 3549.92 | 2485 |
英国 | 欧洲和中亚 | 3344.74 | 49099 | 3340.03 | 48867 |
法国 | 欧洲和中亚 | 3031.78 | 46001 | 3030.9 | 44461 |
义大利 | 欧洲和中亚 | 2255.5 | 38326 | 2254.85 | 38373 |
巴西 | 拉丁美洲和加勒比 | 2173.67 | 10642 | 2173.67 | 10044 |
加拿大 | 北美 | 2140.09 | 53548 | 2140.09 | 53372 |
俄罗斯 | 欧洲和中亚 | 1997.03 | 13648 | 2021.42 | 13817 |
墨西哥 | 拉丁美洲和加勒比 | 1788.9 | 13642 | 1788.89 | 13926 |
澳洲 | 东亚及太平洋 | 1741.88 | 65434 | 1723.83 | 64712 |
南韩 | 东亚及太平洋 | 1712.79 | 33192 | 1712.79 | 33121 |
西班牙 | 欧洲和中亚 | 1581.15 | 33071 | 1580.69 | 32677 |
印尼 | 东亚及太平洋 | 1371.17 | 4942 | 1371.17 | 4941 |
荷兰 | 欧洲和中亚 | 1117.1 | 62719 | 1118.12 | 62537 |
土耳其 | 欧洲和中亚 | 1108.45 | 12849 | 1108.02 | 12986 |
沙乌地阿拉伯 | 中东和北非 | 1067.58 | 32530 | 1067.58 | 28895 |
瑞士 | 欧洲和中亚 | 885.14 | 100413 | 884.94 | 99995 |
波兰 | 欧洲和中亚 | 808.44 | 21996 | 811.23 | 22113 |
台湾 | 东亚及太平洋 | 756.59 | 32444 | ||
阿根廷 | 拉丁美洲和加勒比 | 654.89 | 14024 | 640.59 | 13731 |
比利时 | 欧洲和中亚 | 630.11 | 53659 | 632.22 | 53475 |
瑞典 | 欧洲和中亚 | 593.27 | 56225 | 593.27 | 56305 |
爱尔兰 | 欧洲和中亚 | 545.79 | 104272 | 545.63 | 103685 |
奥地利 | 欧洲和中亚 | 519.71 | 57081 | 516.03 | 56506 |
泰国 | 东亚及太平洋 | 514.95 | 7337 | 514.94 | 7172 |
以色列 | 中东和北非 | 509.48 | 52219 | 509.9 | 52262 |
阿拉伯联合大公国 | 中东和北非 | 504.17 | 51909 | 504.17 | 52977 |
新加坡 | 东亚及太平洋 | 501.43 | 84734 | 501.43 | 84734 |
挪威 | 欧洲和中亚 | 485.51 | 87739 | 485.51 | 87962 |
孟加拉 | 南亚 | 446.35 | 2621 | 437.42 | 2529 |
菲律宾 | 东亚及太平洋 | 436.62 | 3868 | 437.15 | 3726 |
越南 | 东亚及太平洋 | 433.7 | 4324 | 429.72 | 4347 |
马来西亚 | 东亚及太平洋 | 415.57 | 12570 | 399.65 | 11649 |
丹麦 | 欧洲和中亚 | 405.2 | 68300 | 404.2 | 67967 |
伊朗 | 中东和北非 | 403.53 | 4663 | 401.5 | 4503 |
埃及 | 中东和北非 | 393.91 | 3728 | 395.93 | 3513 |
南非 | 撒哈拉以南非洲 | 377.68 | 6138 | 377.78 | 6253 |
香港 | 东亚及太平洋 | 376.97 | 50030 | 382.05 | 50697 |
奈及利亚 | 撒哈拉以南非洲 | 374.95 | 1688 | 362.81 | 1621 |
哥伦比亚 | 拉丁美洲和加勒比 | 363.62 | 6972 | 363.54 | 6980 |
罗马尼亚 | 欧洲和中亚 | 345.89 | 18176 | 351 | 18419 |
巴基斯坦 | 南亚 | 338.24 | 1461 | 338.37 | 1407 |
智利 | 拉丁美洲和加勒比 | 335.66 | 16816 | 335.53 | 17093 |
捷克 | 欧洲和中亚 | 332.03 | 30600 | 330.86 | 30427 |
芬兰 | 欧洲和中亚 | 300.5 | 54008 | 300.19 | 53756 |
葡萄牙 | 欧洲和中亚 | 287.42 | 27880 | 287.08 | 27275 |
秘鲁 | 拉丁美洲和加勒比 | 267.59 | 7933 | 267.6 | 7790 |
哈萨克 | 欧洲和中亚 | 260.51 | 13117 | 261.42 | 13137 |
伊拉克 | 中东和北非 | 254.42 | 5870 | 250.84 | 5512 |
纽西兰 | 东亚及太平洋 | 249.04 | 47537 | 253.47 | 48528 |
阿尔及利亚 | 中东和北非 | 244.75 | 5324 | 239.9 | 5260 |
希腊 | 欧洲和中亚 | 238.28 | 22805 | 238.21 | 22990 |
卡达 | 中东和北非 | 234.22 | 78696 | ||
匈牙利 | 欧洲和中亚 | 212.61 | 22147 | 212.39 | 22147 |
乌克兰 | 欧洲和中亚 | 177.2 | 5337 | 178.76 | 5181 |
科威特 | 中东和北非 | 161.78 | 32638 | 161.77 | 37533 |
衣索比亚 | 撒哈拉以南非洲 | 159.75 | 1511 | 163.7 | 1294 |
摩洛哥 | 中东和北非 | 143.96 | 3889 | 141.11 | 3672 |
斯洛伐克 | 欧洲和中亚 | 132.12 | 24337 | 132.79 | 24470 |
厄瓜多 | 拉丁美洲和加勒比 | 120.18 | 6582 | 118.84 | 6533 |
多明尼加 | 拉丁美洲和加勒比 | 119.97 | 11187 | 121.44 | 10716 |
波多黎各 | 拉丁美洲和加勒比 | 115.8 | 36369 | 117.9 | 36779 |
苏丹 | 撒哈拉以南非洲 | 109.33 | 2272 | ||
阿曼 | 中东和北非 | 109.13 | 21623 | 108.19 | 23295 |
肯亚 | 撒哈拉以南非洲 | 108.92 | 2113 | 107.44 | 1950 |
瓜地马拉 | 拉丁美洲和加勒比 | 102.04 | 5369 | 102.05 | 5798 |
保加利亚 | 欧洲和中亚 | 101.61 | 15854 | 101.58 | 15798 |
备注:世界银行无 台湾 GDP 资料
GDP 是什么
GDP 全名 Gross Domestic Product,中文译为 国内生产毛额, 指一段时间内一个区域的经济活动中的产品和劳务,产出的市场价值,为衡量一个国家或地区生产力的重要总经指标