台湾人均 GDP、世界各国人均 GDP 排名 - 2023
2023 GDP 排名 | 2023 人均GDP 排名 | 2022 GDP 排名 | 2022 人均GDP 排名
台湾人均 GDP
- 统计时间:1951 ~ 2023
- 资料来源:台湾行政院主计总处
2023 台湾人均 GDP
台湾行政院主计总处 数据
人均GDP(美元) | GDP(百万美元) | |
---|---|---|
2023 年 | 32,319 | 755,121 |
第一季 | 7,741 | 180,361 |
第二季 | 7,944 | 185,510 |
第三季 | 8,205 | 191,900 |
第四季 | 8,429 | 197,350 |
国际货币基金组织 数据
- 人均 GDP:32,443 (美元)
- GDP:756,592 (百万美元)
2023 世界各国人均 GDP 排名
国际货币基金组织(IMF) 和 世界银行(WB) 数据
单位:人均 GDP (美金)、GDP (Billions 美金),仅列出人均 GDP 两万美金以上国家/地区
国家/地区 | 区域 | 人均GDP (IMF) | GDP (IMF) | 人均GDP (WB) | GDP (WB) |
---|---|---|---|---|---|
卢森堡 | 欧洲和中亚 | 129810 | 85.78 | 128259 | 85.76 |
爱尔兰 | 欧洲和中亚 | 104272 | 545.79 | 103685 | 545.63 |
瑞士 | 欧洲和中亚 | 100413 | 885.14 | 99995 | 884.94 |
挪威 | 欧洲和中亚 | 87739 | 485.51 | 87962 | 485.51 |
新加坡 | 东亚及太平洋 | 84734 | 501.43 | 84734 | 501.43 |
美国 | 北美 | 81632 | 27357.83 | 81695 | 27360.94 |
冰岛 | 欧洲和中亚 | 79998 | 31.02 | 78811 | 31.02 |
卡达 | 中东和北非 | 78696 | 234.22 | ||
澳门 | 东亚及太平洋 | 69080 | 47.06 | 66835 | 47.06 |
丹麦 | 欧洲和中亚 | 68300 | 405.2 | 67967 | 404.2 |
澳洲 | 东亚及太平洋 | 65434 | 1741.88 | 64712 | 1723.83 |
荷兰 | 欧洲和中亚 | 62719 | 1117.1 | 62537 | 1118.12 |
圣马利诺 | 欧洲和中亚 | 57259 | 1.95 | ||
奥地利 | 欧洲和中亚 | 57081 | 519.71 | 56506 | 516.03 |
瑞典 | 欧洲和中亚 | 56225 | 593.27 | 56305 | 593.27 |
芬兰 | 欧洲和中亚 | 54008 | 300.5 | 53756 | 300.19 |
比利时 | 欧洲和中亚 | 53659 | 630.11 | 53475 | 632.22 |
加拿大 | 北美 | 53548 | 2140.09 | 53372 | 2140.09 |
德国 | 欧洲和中亚 | 52727 | 4457.37 | 52746 | 4456.08 |
以色列 | 中东和北非 | 52219 | 509.48 | 52262 | 509.9 |
阿拉伯联合大公国 | 中东和北非 | 51909 | 504.17 | 52977 | 504.17 |
香港 | 东亚及太平洋 | 50030 | 376.97 | 50697 | 382.05 |
英国 | 欧洲和中亚 | 49099 | 3344.74 | 48867 | 3340.03 |
纽西兰 | 东亚及太平洋 | 47537 | 249.04 | 48528 | 253.47 |
法国 | 欧洲和中亚 | 46001 | 3031.78 | 44461 | 3030.9 |
安道尔 | 欧洲和中亚 | 43785 | 3.73 | 46545 | 3.73 |
荷属圣马丁 | 拉丁美洲和加勒比 | 39433 | 1.62 | ||
马尔他 | 中东和北非 | 38674 | 20.96 | 37882 | 20.96 |
义大利 | 欧洲和中亚 | 38326 | 2255.5 | 38373 | 2254.85 |
阿鲁巴 | 拉丁美洲和加勒比 | 36746 | 3.94 | ||
波多黎各 | 拉丁美洲和加勒比 | 36369 | 115.8 | 36779 | 117.9 |
赛普勒斯 | 欧洲和中亚 | 34957 | 32.19 | 34701 | 32.23 |
汶莱 | 东亚及太平洋 | 34248 | 15.13 | 33431 | 15.13 |
巴哈马 | 拉丁美洲和加勒比 | 34224 | 13.82 | 34750 | 14.34 |
日本 | 东亚及太平洋 | 33806 | 4212.94 | 33834 | 4212.95 |
南韩 | 东亚及太平洋 | 33192 | 1712.79 | 33121 | 1712.79 |
西班牙 | 欧洲和中亚 | 33071 | 1581.15 | 32677 | 1580.69 |
科威特 | 中东和北非 | 32638 | 161.78 | 37533 | 161.77 |
沙乌地阿拉伯 | 中东和北非 | 32530 | 1067.58 | 28895 | 1067.58 |
台湾 | 东亚及太平洋 | 32444 | 756.59 | ||
斯洛维尼亚 | 欧洲和中亚 | 32233 | 68.24 | 32164 | 68.22 |
特克斯和凯科斯群岛 | 拉丁美洲和加勒比 | 30438 | 1.4 | ||
捷克 | 欧洲和中亚 | 30600 | 332.03 | 30427 | 330.86 |
爱沙尼亚 | 欧洲和中亚 | 29839 | 40.76 | 29824 | 40.74 |
巴林 | 中东和北非 | 28262 | 44.67 | 29084 | 43.21 |
葡萄牙 | 欧洲和中亚 | 27880 | 287.42 | 27275 | 287.08 |
立陶宛 | 欧洲和中亚 | 27026 | 77.93 | 27103 | 77.84 |
斯洛伐克 | 欧洲和中亚 | 24337 | 132.12 | 24470 | 132.79 |
拉脱维亚 | 欧洲和中亚 | 23153 | 43.6 | 23184 | 43.63 |
希腊 | 欧洲和中亚 | 22805 | 238.28 | 22990 | 238.21 |
圣克里斯多福与尼维斯 | 拉丁美洲和加勒比 | 22366 | 1.07 | ||
匈牙利 | 欧洲和中亚 | 22147 | 212.61 | 22147 | 212.39 |
巴巴多斯 | 拉丁美洲和加勒比 | 22020 | 6.39 | 22673 | 6.39 |
圣基茨和尼维斯 | 拉丁美洲和加勒比 | 22553 | 1.08 | ||
波兰 | 欧洲和中亚 | 21996 | 808.44 | 22113 | 811.23 |
乌拉圭 | 拉丁美洲和加勒比 | 21657 | 77.24 | 22565 | 77.24 |
阿曼 | 中东和北非 | 21623 | 109.13 | 23295 | 108.19 |
塞席尔 | 撒哈拉以南非洲 | 21575 | 2.15 | ||
圭亚那 | 拉丁美洲和加勒比 | 21472 | 17.05 | 20626 | 16.79 |
克罗埃西亚 | 欧洲和中亚 | 21347 | 82.04 | 21460 | 82.69 |
安提瓜和巴布达 | 拉丁美洲和加勒比 | 19123 | 1.95 | 21560 | 2.03 |
备注:世界银行无 台湾人均 GDP 资料
人均 GDP 是什么
GDP 为一段时间内一个区域的经济活动中的产品和劳务,产出的市场价值
人均 GDP (GDP per capita) 为 GDP 总额除以人口数后计算的平均值,用来衡量一国人民的生活水平,数字愈高代表该国人民平均产值和消费水准愈高