台湾 GDP、世界各国 GDP 排名 - 2024
2024 GDP 排名 | 2024 人均 GDP 排名 | 2023 GDP 排名 | 2023 人均 GDP 排名 | 2022 GDP 排名 | 2022 人均 GDP 排名
台湾 GDP
- 统计时间:1951 ~ 2024
- 资料来源:台湾行政院主计总处
2024 台湾 GDP
台湾行政院主计总处 数据
| GDP(百万美元) | 人均GDP(美元) ------------- | ------------- | ------------- 2024 年 | 801,529 | 34,238 第一季 | 195,430 | 8,345 第二季 | 194,086 | 8,289 第三季 | 200,546 | 8,567 第四季 | 211,467 | 9,037
国际货币基金组织(IMF) 数据
- GDP:782,441 (百万美元)
- 人均 GDP:33,437 (美元)
2024 世界各国 GDP 排名
国际货币基金组织(IMF) 和 世界银行(WB) 数据
单位:GDP (Billions 美金)、人均 GDP (美金),仅列出 GDP 一千亿美金以上国家/地区
| 国家/地区 | 区域 | GDP (IMF) | 人均GDP (IMF) | GDP (WB) | 人均GDP (WB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 北美 | 29184.9 | 85812 | 29184.89 | 85810 |
| 中国 | 东亚及太平洋 | 18748.01 | 13313 | 18743.8 | 13303 |
| 德国 | 欧洲和中亚 | 4658.53 | 54990 | 4659.93 | 55800 |
| 日本 | 东亚及太平洋 | 4026.21 | 32498 | 4026.21 | 32476 |
| 印度 | 南亚 | 3909.1 | 2711 | 3912.69 | 2697 |
| 英国 | 欧洲和中亚 | 3644.64 | 52648 | 3643.83 | 52637 |
| 法国 | 欧洲和中亚 | 3162.02 | 46204 | 3162.08 | 46150 |
| 义大利 | 欧洲和中亚 | 2372.06 | 40224 | 2372.77 | 40226 |
| 加拿大 | 北美 | 2241.25 | 54473 | 2241.25 | 54283 |
| 巴西 | 拉丁美洲和加勒比 | 2171.34 | 10214 | 2179.41 | 10280 |
| 俄罗斯 | 欧洲和中亚 | 2161.2 | 14795 | 2173.84 | 14889 |
| 南韩 | 东亚及太平洋 | 1869.71 | 36129 | ||
| 墨西哥 | 拉丁美洲和加勒比 | 1852.72 | 14007 | 1852.72 | 14158 |
| 澳洲 | 东亚及太平洋 | 1796.8 | 66248 | 1752.19 | 64407 |
| 西班牙 | 欧洲和中亚 | 1722.23 | 35092 | 1722.75 | 35297 |
| 印尼 | 东亚及太平洋 | 1396.3 | 4958 | 1396.3 | 4925 |
| 荷兰 | 欧洲和中亚 | 1227.17 | 68393 | 1227.54 | 68219 |
| 沙乌地阿拉伯 | 中东和北非 | 1085.36 | 30746 | 1237.53 | 35057 |
| 瑞士 | 欧洲和中亚 | 936.74 | 104523 | 936.56 | 103670 |
| 波兰 | 欧洲和中亚 | 908.58 | 24810 | 914.7 | 25023 |
| 台湾 | 东亚及太平洋 | 782.44 | 33437 | ||
| 比利时 | 欧洲和中亚 | 664.96 | 56271 | 664.56 | 55955 |
| 阿根廷 | 拉丁美洲和加勒比 | 632.14 | 13415 | 633.27 | 13858 |
| 瑞典 | 欧洲和中亚 | 610.12 | 57625 | 610.12 | 57723 |
| 爱尔兰 | 欧洲和中亚 | 577.22 | 106456 | 577.39 | 107316 |
| 新加坡 | 东亚及太平洋 | 547.39 | 90674 | 547.39 | 90674 |
| 以色列 | 中东和北非 | 540.38 | 54192 | 540.38 | 54177 |
| 阿拉伯联合大公国 | 中东和北非 | 537.08 | 48830 | 537.08 | 49378 |
| 泰国 | 东亚及太平洋 | 526.41 | 7492 | 526.41 | 7345 |
| 奥地利 | 欧洲和中亚 | 521.27 | 56915 | 521.64 | 56833 |
| 挪威 | 欧洲和中亚 | 483.73 | 86611 | 483.73 | 86810 |
| 菲律宾 | 东亚及太平洋 | 461.62 | 4079 | 461.62 | 3985 |
| 越南 | 东亚及太平洋 | 459.47 | 4536 | ||
| 孟加拉 | 南亚 | 451.1 | 2622 | 450.12 | 2593 |
| 丹麦 | 欧洲和中亚 | 429.46 | 72042 | 429.46 | 71852 |
| 马来西亚 | 东亚及太平洋 | 419.62 | 12541 | 421.97 | 11867 |
| 哥伦比亚 | 拉丁美洲和加勒比 | 418.54 | 7943 | 418.54 | 7914 |
| 香港 | 东亚及太平洋 | 407.11 | 54034 | 407.11 | 54107 |
| 伊朗 | 中东和北非 | 401.36 | 4633 | 436.91 | 4771 |
| 南非 | 撒哈拉以南非洲 | 400.19 | 6332 | 400.26 | 6253 |
| 罗马尼亚 | 欧洲和中亚 | 384.15 | 20278 | 382.77 | 20072 |
| 埃及 | 中东和北非 | 383.11 | 3570 | 389.06 | 3338 |
| 巴基斯坦 | 南亚 | 373.08 | 1581 | 373.07 | 1485 |
| 捷克 | 欧洲和中亚 | 344.93 | 31543 | 345.04 | 31707 |
| 智利 | 拉丁美洲和加勒比 | 330.21 | 16439 | 330.27 | 16710 |
| 葡萄牙 | 欧洲和中亚 | 308.59 | 28918 | 308.68 | 28844 |
| 芬兰 | 欧洲和中亚 | 298.83 | 53326 | 299.84 | 53189 |
| 秘鲁 | 拉丁美洲和加勒比 | 289.07 | 8485 | 289.22 | 8452 |
| 哈萨克 | 欧洲和中亚 | 284.81 | 14149 | 288.41 | 14005 |
| 伊拉克 | 中东和北非 | 277.48 | 6247 | 279.64 | 6074 |
| 阿尔及利亚 | 中东和北非 | 264.91 | 5682 | 263.62 | 5631 |
| 纽西兰 | 东亚及太平洋 | 257.73 | 48310 | 260.24 | 48747 |
| 希腊 | 欧洲和中亚 | 257.07 | 24716 | 257.14 | 24752 |
| 匈牙利 | 欧洲和中亚 | 223.06 | 23272 | 222.9 | 23311 |
| 卡达 | 中东和北非 | 221.45 | 71583 | 217.98 | 76276 |
| 乌克兰 | 欧洲和中亚 | 190.43 | 5711 | 190.74 | 5389 |
| 奈及利亚 | 撒哈拉以南非洲 | 187.64 | 824 | 187.76 | 807 |
| 科威特 | 中东和北非 | 158.57 | 31641 | 160.23 | 32214 |
| 摩洛哥 | 中东和北非 | 155.35 | 4157 | 154.43 | 3993 |
| 衣索比亚 | 撒哈拉以南非洲 | 143.12 | 1320 | ||
| 斯洛伐克 | 欧洲和中亚 | 140.64 | 25925 | 141.78 | 26148 |
| 多明尼加 | 拉丁美洲和加勒比 | 124.61 | 11542 | 124.28 | 10876 |
| 厄瓜多 | 拉丁美洲和加勒би | 121.73 | 6775 | 124.68 | 6875 |
| 波多黎各 | 拉丁美洲和加勒比 | 120.98 | 37928 | ||
| 肯亚 | 撒哈拉以南非洲 | 120.9 | 2305 | 124.5 | 2206 |
| 瓜地马拉 | 拉丁美洲和加勒比 | 112.58 | 6307 | 113.2 | 6150 |
| 保加利亚 | 欧洲和中亚 | 112.23 | 17588 | 112.21 | 17412 |
| 阿曼 | 中东和北非 | 106.94 | 20059 | 106.94 | 20248 |
备注:世界银行无 台湾 GDP 资料
GDP 是什么
GDP 全名 Gross Domestic Product,中文译为 国内生产毛额, 指一段时间内一个区域的经济活动中的产品和劳务,产出的市场价值,为衡量一个国家或地区生产力的重要总经指标