台湾人均 GDP、世界各国人均 GDP 排名 - 2022
2023 GDP 排名 | 2023 人均GDP 排名 | 2022 GDP 排名 | 2022 人均GDP 排名
台湾人均 GDP
- 统计时间:1951 ~ 2022
- 资料来源:台湾行政院主计总处
2022 台湾人均 GDP
台湾行政院主计总处 数据
人均GDP(美元) | GDP(百万美元) | |
---|---|---|
2022 年 | 32,625 | 760,813 |
第一季 | 8,636 | 202,082 |
第二季 | 8,012 | 186,716 |
第三季 | 8,075 | 187,873 |
第四季 | 7,902 | 184,142 |
国际货币基金组织 数据
- 人均 GDP:32,609 (美元)
- GDP:760,907 (百万美元)
2022 世界各国人均 GDP 排名
国际货币基金组织(IMF) 和 世界银行(WB) 数据
单位:人均 GDP (美金)、GDP (Billions 美金),仅列出人均 GDP 两万美金以上国家/地区
国家/地区 | 区域 | 人均GDP (IMF) | GDP (IMF) | 人均GDP (WB) | GDP (WB) |
---|---|---|---|---|---|
卢森堡 | 欧洲和中亚 | 127580 | 82.34 | 126426 | 82.27 |
百慕达 | 北美 | 118846 | 7.55 | ||
挪威 | 欧洲和中亚 | 106328 | 579.27 | 106149 | 579.27 |
爱尔兰 | 欧洲和中亚 | 103176 | 529.66 | 104039 | 529.24 |
瑞士 | 欧洲和中亚 | 92371 | 807.23 | 92101 | 807.71 |
卡达 | 中东和北非 | 84425 | 225.48 | 88046 | 237.3 |
新加坡 | 东亚及太平洋 | 82808 | 466.79 | 82808 | 466.79 |
美国 | 北美 | 76348 | 25464.48 | 76399 | 25462.7 |
冰岛 | 欧洲和中亚 | 73998 | 27.84 | 72903 | 27.84 |
丹麦 | 欧洲和中亚 | 66516 | 390.68 | 66983 | 395.4 |
澳洲 | 东亚及太平洋 | 65526 | 1701.89 | 64491 | 1675.42 |
荷兰 | 欧洲和中亚 | 56489 | 993.68 | 55985 | 991.11 |
瑞典 | 欧洲和中亚 | 55689 | 585.94 | 55873 | 585.94 |
加拿大 | 北美 | 55085 | 2139.84 | 54966 | 2139.84 |
以色列 | 中东和北非 | 54710 | 522.53 | 54660 | 522.03 |
奥地利 | 欧洲和中亚 | 52265 | 471.69 | 52131 | 471.4 |
阿联 | 中东和北非 | 51306 | 507.54 | 53758 | 507.53 |
芬兰 | 欧洲和中亚 | 50655 | 281.05 | 50537 | 280.83 |
比利时 | 欧洲和中亚 | 50114 | 582.21 | 49583 | 578.6 |
圣马利诺 | 欧洲和中亚 | 49555 | 1.69 | ||
香港 | 东亚及太平洋 | 49226 | 360.98 | 48984 | 359.84 |
德国 | 欧洲和中亚 | 48636 | 4075.4 | 48432 | 4072.19 |
纽西兰 | 东亚及太平洋 | 47208 | 241.94 | 48249 | 247.23 |
英国 | 欧洲和中亚 | 45295 | 3070.6 | 45850 | 3070.67 |
法国 | 欧洲和中亚 | 42409 | 2784.02 | 40964 | 2782.91 |
安道尔 | 欧洲和中亚 | 41931 | 3.4 | 41993 | 3.35 |
科威特 | 中东和北非 | 38329 | 184.56 | 43233 | 184.56 |
汶莱 | 东亚及太平洋 | 37667 | 16.64 | 37152 | 16.68 |
圣马丁 | 拉丁美洲和加勒比 | 36220 | 1.57 | ||
波多黎各 | 拉丁美洲和加勒比 | 36798 | 116.46 | 35209 | 113.43 |
马尔他 | 中东和北非 | 34127 | 17.78 | 33941 | 17.77 |
义大利 | 欧洲和中亚 | 34113 | 2012.01 | 34158 | 2010.43 |
日本 | 东亚及太平洋 | 33822 | 4233.54 | 33815 | 4231.14 |
巴哈马 | 拉丁美洲和加勒比 | 33121 | 13.04 | 31458 | 12.9 |
台湾 | 东亚及太平洋 | 32643 | 761.69 | ||
南韩 | 东亚及太平洋 | 32250 | 1665.25 | 32255 | 1665.25 |
阿鲁巴 | 拉丁美洲和加勒比 | 31934 | 3.49 | ||
沙乌地阿拉伯 | 中东和北非 | 31850 | 1108.15 | 30436 | 1108.15 |
澳门 | 东亚及太平洋 | 31539 | 21.98 | 31618 | 21.98 |
赛普勒斯 | 欧洲和中亚 | 31466 | 28.47 | 31284 | 28.44 |
斯洛维尼亚 | 欧洲和中亚 | 29502 | 62.17 | 29457 | 62.12 |
西班牙 | 欧洲和中亚 | 29421 | 1400.52 | 29350 | 1397.51 |
巴林 | 中东和北非 | 28785 | 44.39 | 30152 | 44.39 |
爱沙尼亚 | 欧洲和中亚 | 28631 | 38.13 | 28333 | 38.1 |
捷克 | 欧洲和中亚 | 27613 | 290.4 | 27638 | 290.92 |
土克斯及开科斯群岛 | 拉丁美洲和加勒比 | 24918 | 1.14 | ||
立陶宛 | 欧洲和中亚 | 25036 | 70.52 | 24827 | 70.33 |
阿曼 | 中东和北非 | 24772 | 114.67 | 25057 | 114.67 |
葡萄牙 | 欧洲和中亚 | 24522 | 252.38 | 24275 | 251.95 |
拉脱维亚 | 欧洲和中亚 | 22348 | 42.23 | 21851 | 41.15 |
斯洛伐克 | 欧洲和中亚 | 20890 | 113.53 | 21258 | 115.47 |
希腊 | 欧洲和中亚 | 20615 | 219.24 | 20732 | 219.07 |
乌拉圭 | 拉丁美洲和加勒比 | 20222 | 71.89 | 20795 | 71.18 |
圣克里斯多福及尼维斯 | 拉丁美洲和加勒比 | 20177 | 0.96 |
备注:世界银行无 台湾人均 GDP 资料
人均 GDP 是什么
GDP 为一段时间内一个区域的经济活动中的产品和劳务,产出的市场价值
人均 GDP (GDP per capita) 为 GDP 总额除以人口数后计算的平均值,用来衡量一国人民的生活水平,数字愈高代表该国人民平均产值和消费水准愈高