台灣人均 GDP、世界各國人均 GDP 排名 - 2023
2023 GDP 排名 | 2023 人均 GDP 排名 | 2022 GDP 排名 | 2022 人均 GDP 排名
台灣人均 GDP
- 統計時間:1951 ~ 2023
- 資料來源:台灣行政院主計總處
2023 台灣人均 GDP
台灣行政院主計總處 數據
人均GDP(美元) | GDP(百萬美元) | |
---|---|---|
2023 年 | 32,319 | 755,121 |
第一季 | 7,741 | 180,361 |
第二季 | 7,944 | 185,510 |
第三季 | 8,205 | 191,900 |
第四季 | 8,429 | 197,350 |
國際貨幣基金組織 數據
- 人均 GDP:32,443 (美元)
- GDP:756,592 (百萬美元)
2023 世界各國人均 GDP 排名
國際貨幣基金組織(IMF) 和 世界銀行(WB) 數據
單位:人均 GDP (美金)、GDP (Billions 美金),僅列出人均 GDP 兩萬美金以上國家/地區
國家/地區 | 區域 | 人均GDP (IMF) | GDP (IMF) | 人均GDP (WB) | GDP (WB) |
---|---|---|---|---|---|
盧森堡 | 歐洲和中亞 | 129810 | 85.78 | 128259 | 85.76 |
愛爾蘭 | 歐洲和中亞 | 104272 | 545.79 | 103685 | 545.63 |
瑞士 | 歐洲和中亞 | 100413 | 885.14 | 99995 | 884.94 |
挪威 | 歐洲和中亞 | 87739 | 485.51 | 87962 | 485.51 |
新加坡 | 東亞及太平洋 | 84734 | 501.43 | 84734 | 501.43 |
美國 | 北美 | 81632 | 27357.83 | 81695 | 27360.94 |
冰島 | 歐洲和中亞 | 79998 | 31.02 | 78811 | 31.02 |
卡達 | 中東和北非 | 78696 | 234.22 | ||
澳門 | 東亞及太平洋 | 69080 | 47.06 | 66835 | 47.06 |
丹麥 | 歐洲和中亞 | 68300 | 405.2 | 67967 | 404.2 |
澳洲 | 東亞及太平洋 | 65434 | 1741.88 | 64712 | 1723.83 |
荷蘭 | 歐洲和中亞 | 62719 | 1117.1 | 62537 | 1118.12 |
聖馬利諾 | 歐洲和中亞 | 57259 | 1.95 | ||
奧地利 | 歐洲和中亞 | 57081 | 519.71 | 56506 | 516.03 |
瑞典 | 歐洲和中亞 | 56225 | 593.27 | 56305 | 593.27 |
芬蘭 | 歐洲和中亞 | 54008 | 300.5 | 53756 | 300.19 |
比利時 | 歐洲和中亞 | 53659 | 630.11 | 53475 | 632.22 |
加拿大 | 北美 | 53548 | 2140.09 | 53372 | 2140.09 |
德國 | 歐洲和中亞 | 52727 | 4457.37 | 52746 | 4456.08 |
以色列 | 中東和北非 | 52219 | 509.48 | 52262 | 509.9 |
阿拉伯聯合大公國 | 中東和北非 | 51909 | 504.17 | 52977 | 504.17 |
香港 | 東亞及太平洋 | 50030 | 376.97 | 50697 | 382.05 |
英國 | 歐洲和中亞 | 49099 | 3344.74 | 48867 | 3340.03 |
紐西蘭 | 東亞及太平洋 | 47537 | 249.04 | 48528 | 253.47 |
法國 | 歐洲和中亞 | 46001 | 3031.78 | 44461 | 3030.9 |
安道爾 | 歐洲和中亞 | 43785 | 3.73 | 46545 | 3.73 |
荷屬聖馬丁 | 拉丁美洲和加勒比 | 39433 | 1.62 | ||
馬爾他 | 中東和北非 | 38674 | 20.96 | 37882 | 20.96 |
義大利 | 歐洲和中亞 | 38326 | 2255.5 | 38373 | 2254.85 |
阿魯巴 | 拉丁美洲和加勒比 | 36746 | 3.94 | ||
波多黎各 | 拉丁美洲和加勒比 | 36369 | 115.8 | 36779 | 117.9 |
賽普勒斯 | 歐洲和中亞 | 34957 | 32.19 | 34701 | 32.23 |
汶萊 | 東亞及太平洋 | 34248 | 15.13 | 33431 | 15.13 |
巴哈馬 | 拉丁美洲和加勒比 | 34224 | 13.82 | 34750 | 14.34 |
日本 | 東亞及太平洋 | 33806 | 4212.94 | 33834 | 4212.95 |
南韓 | 東亞及太平洋 | 33192 | 1712.79 | 33121 | 1712.79 |
西班牙 | 歐洲和中亞 | 33071 | 1581.15 | 32677 | 1580.69 |
科威特 | 中東和北非 | 32638 | 161.78 | 37533 | 161.77 |
沙烏地阿拉伯 | 中東和北非 | 32530 | 1067.58 | 28895 | 1067.58 |
台灣 | 東亞及太平洋 | 32444 | 756.59 | ||
斯洛維尼亞 | 歐洲和中亞 | 32233 | 68.24 | 32164 | 68.22 |
特克斯和凱科斯群島 | 拉丁美洲和加勒比 | 30438 | 1.4 | ||
捷克 | 歐洲和中亞 | 30600 | 332.03 | 30427 | 330.86 |
愛沙尼亞 | 歐洲和中亞 | 29839 | 40.76 | 29824 | 40.74 |
巴林 | 中東和北非 | 28262 | 44.67 | 29084 | 43.21 |
葡萄牙 | 歐洲和中亞 | 27880 | 287.42 | 27275 | 287.08 |
立陶宛 | 歐洲和中亞 | 27026 | 77.93 | 27103 | 77.84 |
斯洛伐克 | 歐洲和中亞 | 24337 | 132.12 | 24470 | 132.79 |
拉脫維亞 | 歐洲和中亞 | 23153 | 43.6 | 23184 | 43.63 |
希臘 | 歐洲和中亞 | 22805 | 238.28 | 22990 | 238.21 |
聖克里斯多福與尼維斯 | 拉丁美洲和加勒比 | 22366 | 1.07 | ||
匈牙利 | 歐洲和中亞 | 22147 | 212.61 | 22147 | 212.39 |
巴巴多斯 | 拉丁美洲和加勒比 | 22020 | 6.39 | 22673 | 6.39 |
聖基茨和尼維斯 | 拉丁美洲和加勒比 | 22553 | 1.08 | ||
波蘭 | 歐洲和中亞 | 21996 | 808.44 | 22113 | 811.23 |
烏拉圭 | 拉丁美洲和加勒比 | 21657 | 77.24 | 22565 | 77.24 |
阿曼 | 中東和北非 | 21623 | 109.13 | 23295 | 108.19 |
塞席爾 | 撒哈拉以南非洲 | 21575 | 2.15 | ||
圭亞那 | 拉丁美洲和加勒比 | 21472 | 17.05 | 20626 | 16.79 |
克羅埃西亞 | 歐洲和中亞 | 21347 | 82.04 | 21460 | 82.69 |
安提瓜和巴布達 | 拉丁美洲和加勒比 | 19123 | 1.95 | 21560 | 2.03 |
備註:世界銀行無 台灣人均 GDP 資料
人均 GDP 是什麼
GDP 為一段時間內一個區域的經濟活動中的產品和勞務,產出的市場價值
人均 GDP (GDP per capita) 為 GDP 總額除以人口數後計算的平均值,用來衡量一國人民的生活水平,數字愈高代表該國人民平均產值和消費水準愈高