连续两年统计了半年绩效,虽然今年好像没什么特别的,但就当成例行绩效统计吧
以下资料来源为 yahoo finance,指数用的是原始资料,ETF 取的是还原权值
S&P 500 指数 (52年)
回测时间 (1972 ~ 2024),X轴为日期,Y轴为报酬,红线为今年上半年资料,因为只有半年资料,所以X轴只跑到一半,
从图来看,同个时间点,红线Y轴表现还不差,至少有中上以上的表现
Nasdaq 指数 (52年)
回测时间一样是 (1972 ~ 2024),红线为今年上半年资料
从图看红线 Y 轴表现也不差,也至少有中上以上的表现
全世界股价 ETF 比较
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 |
---|
SPY | 美国 S&P500 | 15.22% | 2.75 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 |
VT | 全世界 | 10.46% | 2.03 | 22.02% | 1.64 | -18.00% | -0.76 |
VGK | 欧洲 | 5.71% | 0.98 | 20.19% | 1.32 | -15.98% | -0.55 |
VPL | 亚洲 | 3.67% | 0.65 | 15.58% | 1.11 | -15.20% | -0.75 |
VWO | 新兴市场 | 6.98% | 1.17 | 9.26% | 0.69 | -17.98% | -0.77 |
走势图
各类商品 ETF 比较
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 |
---|
SPY | 美国 S&P500 | 15.22% | 2.75 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 |
TLT | 美国 20+年公债 | -5.63% | -0.76 | 2.77% | 0.24 | -31.23% | -1.74 |
HSY | 高收益债 | -0.03% | 0.11 | -17.88% | -1.06 | 21.86% | 1.05 |
GLD | 黄金 | 12.47% | 1.71 | 12.69% | 0.97 | -0.77% | -0.03 |
USO | 石油 | 19.41% | 1.71 | -4.94% | -0.01 | 28.97% | 0.81 |
DBA | 农产品 | 14.75% | 1.55 | 7.63% | 0.71 | 2.52% | 0.24 |
VNQ | 房地产 | -3.21% | -0.31 | 11.85% | 0.66 | -26.25% | -1.11 |
走势图
S&P500 vs Nasdaq vs 费城半导体
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 |
---|
SPY | 美国 S&P500 | 15.22% | 2.75 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 |
QQQ | Nasdaq | 17.33% | 2.20 | 54.86% | 2.56 | -32.58% | -1.07 |
SOXX | 费城半导体 | 28.73% | 1.91 | 67.12% | 1.96 | -35.09% | -0.78 |
走势图
美股各类股 ETF 比较
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 |
---|
XLC | 通讯服务类股 | 18.52% | 2.28 | 52.82% | 2.28 | -37.63% | -1.38 |
XLY | 非必需消费类股 | 2.45% | 0.40 | 39.64% | 1.79 | -36.27% | -1.15 |
XLP | 必须消费类股 | 7.91% | 1.63 | -0.82% | -0.02 | -0.81% | 0.04 |
XLE | 能源类股 | 10.48% | 1.31 | -0.63% | 0.09 | 64.32% | 1.59 |
XLF | 金融类股 | 10.18% | 1.84 | 12.03% | 0.79 | -10.59% | -0.34 |
XLV | 医疗类股 | 7.68% | 1.61 | 2.07% | 0.24 | -2.08% | -0.02 |
XLI | 工业类股 | 7.61% | 1.35 | 18.13% | 1.21 | -5.57% | -0.15 |
XLB | 原物料类股 | 4.10% | 0.71 | 12.46% | 0.79 | -12.30% | -0.40 |
XLRE | 房地产类股 | -2.49% | -0.22 | 12.36% | 0.68 | -26.25% | -1.07 |
XLK | 科技类股 | 17.93% | 1.88 | 56.02% | 2.51 | -27.73% | -0.83 |
XLU | 公共事业类股 | 9.36% | 1.23 | -7.17% | -0.33 | 1.44% | 0.17 |
走势图
巴菲特 vs 木头姐
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 |
---|
SPY | 美国 S&P500 | 15.22% | 2.75 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 |
BRKB | 巴菲特 | 14.06% | 2.29 | 15.46% | 1.13 | 3.31% | 0.26 |
ARKK | 方舟投资 | -16.08% | -0.94 | 69.04% | 1.51 | -66.97% | -1.30 |
走势图
美股 vs 台股
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 |
---|
SPY | 美国 S&P500 | 15.22% | 2.75 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 |
0050 | 台股 ETF | 40.86% | 3.70 | 27.52% | 1.90 | -24.73% | -1.21 |
走势图
美金/台币 汇率
走势图
- 今年上半年最疯的是台股,0050(+40.86%),但严格来说应该是台积电2330的功劳(+64.29%),其他不含台积电的台股 ETF 大概都只有一半的涨幅
- 美股大盘报酬率约在 15% 左右,大致略优于其他国家
- 涨幅最大的半导体类股(SOXX: +28.73%)
- 大部份商品都是上涨的,少数下跌的为债券和房地产