連續兩年統計了半年績效,雖然今年好像沒什麼特別的,但就當成例行績效統計吧
以下資料來源為 yahoo finance,指數用的是原始資料,ETF 取的是還原權值
S&P 500 指數 (52年)
回測時間 (1972 ~ 2024),X軸為日期,Y軸為報酬,紅線為今年上半年資料,因為只有半年資料,所以X軸只跑到一半,
從圖來看,同個時間點,紅線Y軸表現還不差,至少有中上以上的表現

Nasdaq 指數 (52年)
回測時間一樣是 (1972 ~ 2024),紅線為今年上半年資料
從圖看紅線 Y 軸表現也不差,也至少有中上以上的表現

全世界股價 ETF 比較
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 15.22% | 2.75 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 |
VT | 全世界 | 10.46% | 2.03 | 22.02% | 1.64 | -18.00% | -0.76 |
VGK | 歐洲 | 5.71% | 0.98 | 20.19% | 1.32 | -15.98% | -0.55 |
VPL | 亞洲 | 3.67% | 0.65 | 15.58% | 1.11 | -15.20% | -0.75 |
VWO | 新興市場 | 6.98% | 1.17 | 9.26% | 0.69 | -17.98% | -0.77 |
走勢圖

各類商品 ETF 比較
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 15.22% | 2.75 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 |
TLT | 美國 20+年公債 | -5.63% | -0.76 | 2.77% | 0.24 | -31.23% | -1.74 |
HSY | 高收益債 | -0.03% | 0.11 | -17.88% | -1.06 | 21.86% | 1.05 |
GLD | 黃金 | 12.47% | 1.71 | 12.69% | 0.97 | -0.77% | -0.03 |
USO | 石油 | 19.41% | 1.71 | -4.94% | -0.01 | 28.97% | 0.81 |
DBA | 農產品 | 14.75% | 1.55 | 7.63% | 0.71 | 2.52% | 0.24 |
VNQ | 房地產 | -3.21% | -0.31 | 11.85% | 0.66 | -26.25% | -1.11 |
走勢圖

S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 15.22% | 2.75 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 |
QQQ | Nasdaq | 17.33% | 2.20 | 54.86% | 2.56 | -32.58% | -1.07 |
SOXX | 費城半導體 | 28.73% | 1.91 | 67.12% | 1.96 | -35.09% | -0.78 |
走勢圖

美股各類股 ETF 比較
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 |
---|
XLC | 通訊服務類股 | 18.52% | 2.28 | 52.82% | 2.28 | -37.63% | -1.38 |
XLY | 非必需消費類股 | 2.45% | 0.40 | 39.64% | 1.79 | -36.27% | -1.15 |
XLP | 必須消費類股 | 7.91% | 1.63 | -0.82% | -0.02 | -0.81% | 0.04 |
XLE | 能源類股 | 10.48% | 1.31 | -0.63% | 0.09 | 64.32% | 1.59 |
XLF | 金融類股 | 10.18% | 1.84 | 12.03% | 0.79 | -10.59% | -0.34 |
XLV | 醫療類股 | 7.68% | 1.61 | 2.07% | 0.24 | -2.08% | -0.02 |
XLI | 工業類股 | 7.61% | 1.35 | 18.13% | 1.21 | -5.57% | -0.15 |
XLB | 原物料類股 | 4.10% | 0.71 | 12.46% | 0.79 | -12.30% | -0.40 |
XLRE | 房地產類股 | -2.49% | -0.22 | 12.36% | 0.68 | -26.25% | -1.07 |
XLK | 科技類股 | 17.93% | 1.88 | 56.02% | 2.51 | -27.73% | -0.83 |
XLU | 公共事業類股 | 9.36% | 1.23 | -7.17% | -0.33 | 1.44% | 0.17 |
走勢圖

巴菲特 vs 木頭姐
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 15.22% | 2.75 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 |
BRKB | 巴菲特 | 14.06% | 2.29 | 15.46% | 1.13 | 3.31% | 0.26 |
ARKK | 方舟投資 | -16.08% | -0.94 | 69.04% | 1.51 | -66.97% | -1.30 |
走勢圖

美股 vs 台股
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 |
---|
SPY | 美國 S&P500 | 15.22% | 2.75 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 |
0050 | 台股 ETF | 40.86% | 3.70 | 27.52% | 1.90 | -24.73% | -1.21 |
走勢圖

美金/台幣 匯率
走勢圖

- 今年上半年最瘋的是台股,0050(+40.86%),但嚴格來說應該是台積電2330的功勞(+64.29%),其他不含台積電的台股 ETF 大概都只有一半的漲幅
- 美股大盤報酬率約在 15% 左右,大致略優於其他國家
- 漲幅最大的半導體類股(SOXX: +28.73%)
- 大部份商品都是上漲的,少數下跌的為債券和房地產