巴菲特 波克夏・海瑟威 Berkshire Hathaway 持股追蹤
持股明細 (取持股超過 1%)
股票 | 代碼 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
---|
Apple | AAPL | 25.76% | 28.12% | 26.24% | 30.09% | 40.81% | 50.19% |
American Express | AXP | 15.77% | 16.84% | 15.44% | 12.54% | 10.41% | 8.18% |
Coca Cola | KO | 11.07% | 9.32% | 10.79% | 9.09% | 7.38% | 6.79% |
Bank of America | BAC | 10.19% | 11.19% | 11.88% | 14.67% | 11.81% | 10.01% |
Chevron | CVX | 7.67% | 6.43% | 6.56% | 6.63% | 5.85% | 5.41% |
OXY | OXY | 5.06% | 4.89% | 4.94% | 5.75% | 4.86% | 4.19% |
Moody's | MCO | 4.44% | 4.37% | 4.40% | 3.71% | 2.92% | 2.77% |
Kraft Heinz | KHC | 3.83% | 3.74% | 4.29% | 3.75% | 3.62% | 3.47% |
Chubb | CB | 3.16% | 2.80% | 2.93% | 2.46% | 2.03% | - |
DaVita | DVA | 2.08% | 2.02% | 2.22% | 1.79% | 1.50% | 1.09% |
Kroger | KR | 1.31% | 1.14% | 1.08% | 0.89% | 0.86% | 0.65% |
VeriSign | VRSN | 1.30% | 1.03% | 0.91% | 0.81% | 0.73% | 0.75% |
VISA | V | 1.12% | 0.98% | 0.86% | 0.78% | 0.70% | 0.62% |
Sirius XM | SIRI | 1.04% | 1.00% | 0.93% | 0.13% | 0.04% | 0.06% |
2025 Q1 較大變動
- 加碼 Constellation Brands (美國啤酒進口商) (0.47% -> 0.85%)
- 主要持股無變動
2024 Q4 較大變動